富安达基金管理有限公司
Fuanda Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动详情
其他公司持仓变动详情查询:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 详情 基金吧 档案 | 8.79 | -- |
2 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 详情 基金吧 档案 | 8.79 | -- |
3 | 015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 详情 基金吧 档案 | 297.71 | 37.82% |
4 | 015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 详情 基金吧 档案 | 297.71 | 37.82% |
5 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 详情 基金吧 档案 | 679.70 | 22.02% |
6 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 详情 基金吧 档案 | 679.70 | 22.02% |
7 | 001659 | 富安达新动力混合 | 详情 基金吧 档案 | 198.93 | 18.60% |
8 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 详情 基金吧 档案 | 12,376.54 | 17.70% |
9 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合A | 详情 基金吧 档案 | 304.51 | 15.21% |
10 | 016214 | 富安达长盈灵活配置混合C | 详情 基金吧 档案 | 304.51 | 15.21% |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 详情 基金吧 档案 | 140.48 | 17.85% |
2 | 015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 详情 基金吧 档案 | 140.48 | 17.85% |
3 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 详情 基金吧 档案 | 436.42 | 14.14% |
4 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 详情 基金吧 档案 | 436.42 | 14.14% |
5 | 001659 | 富安达新动力混合 | 详情 基金吧 档案 | 132.80 | 12.42% |
6 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 详情 基金吧 档案 | 5,947.93 | 8.51% |
7 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合A | 详情 基金吧 档案 | 143.71 | 7.18% |
8 | 016214 | 富安达长盈灵活配置混合C | 详情 基金吧 档案 | 143.71 | 7.18% |
9 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 详情 基金吧 档案 | 263.86 | 6.01% |
10 | 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 详情 基金吧 档案 | 39.48 | 4.22% |
;