证监会批准的首批独立基金销售机构
富途牛牛旗下富途牛牛交易平台
基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.974706-27 | 1.04% | 6.57% | 2.89% | 6.32% | 27.21% | 121.13% | --- | 97.47% | 0.10% | 购买 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.969106-27 | 1.04% | 6.57% | 2.87% | 6.25% | 27.06% | 120.58% | --- | 96.91% | 0.00% | 购买 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.625906-27 | -0.20% | 5.69% | -3.12% | 67.10% | 89.94% | 119.78% | 50.63% | 62.59% | 0.15% | 购买 |
014939 | 同泰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.605006-27 | -0.19% | 5.68% | -3.15% | 66.93% | 89.56% | 118.90% | 48.83% | 60.50% | 0.00% | 购买 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.811406-27 | -0.71% | 7.24% | -3.99% | -10.00% | 36.39% | 118.24% | --- | 81.14% | 0.15% | 购买 |
018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.675406-27 | 1.04% | 6.51% | 3.57% | 8.16% | 30.92% | 117.39% | --- | 67.54% | 0.10% | 购买 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.796406-27 | -0.71% | 7.23% | -4.02% | -10.09% | 36.11% | 117.38% | --- | 79.64% | 0.00% | 购买 |
017512 | 广发北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.699506-27 | 1.03% | 6.31% | 3.65% | 8.95% | 32.32% | 116.83% | --- | 69.95% | 0.12% | 购买 |
018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.659306-27 | 1.04% | 6.50% | 3.53% | 8.06% | 30.66% | 116.51% | --- | 65.93% | 0.00% | 购买 |
017513 | 广发北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.687106-27 | 1.03% | 6.31% | 3.62% | 8.87% | 32.12% | 116.18% | --- | 68.71% | 0.00% | 购买 |
查看全部开放基金排行>> |
基金名称 | 每万份收益 日期 | 7日年化 | 与活期对比 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
华宝现金宝货币E | 0.737506-29 | 1.3750% | 3.93倍 | 0.00% | 10元 | 充值 |
圆信永丰丰润货币B | 0.704106-29 | 1.7610% | 5.03倍 | 0.00% | 10元 | 充值 |
浙商日添金货币B | 0.499006-27 | 1.8310% | 5.23倍 | 0.00% | 10元 | 充值 |
创金合信货币C | 0.481706-27 | 1.5830% | 4.52倍 | 0.00% | 10元 | 充值 |
安信活期宝货币B | 0.478706-27 | 1.8200% | 5.20倍 | 0.00% | 10元 | 充值 |
基金名称 | 单位净值 日期 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天弘中证证券保险A | 1.078606-27 | 4.68% | -2.66% | 41.79% | 7.86% | 0.10% | 10元 | 购买 |
银华恒生中国企业指数 | 0.796106-27 | -0.66% | 18.27% | 40.16% | -4.45% | 0.12% | 10元 | 购买 |
国泰上证180金融ETF联接A | 1.533006-27 | 9.01% | 8.68% | 38.21% | 135.91% | 0.12% | 10元 | 购买 |
创金合信中证1000指数增强A | 1.720506-27 | 2.59% | 8.18% | 37.75% | 72.05% | 0.15% | 10元 | 购买 |
创金合信中证1000指数增强C | 1.688706-27 | 2.54% | 8.08% | 37.47% | 68.87% | 0.00% | 10元 | 购买 |
风险与预期收益
购买参考:股票型基金平均收益率
最近1月 3.72%  |  最近1年 23.25%
序号 | 名称 | 净值  日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.600206-27 | 2.11% | -4.22% | 43.63% | 94.18% | 60.02% | 0.15% | 购买 |
2 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.584506-27 | 2.05% | -4.36% | 43.21% | 93.04% | 58.45% | 0.00% | 购买 |
3 | 银华数字经济股票发起式A | 1.384106-27 | 4.23% | -5.62% | 4.75% | 83.11% | 38.41% | 0.15% | 购买 |
4 | 银华数字经济股票发起式C | 1.374606-27 | 4.22% | -5.67% | 4.58% | 82.60% | 37.46% | 0.00% | 购买 |
5 | 嘉实互融精选股票A | 1.851706-27 | 13.87% | 28.05% | 60.53% | 75.27% | 85.17% | 0.15% | 购买 |
点击查询全部股票型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:混合型基金平均收益率
最近1月 3.02%  |  最近1年 13.46%
序号 | 名称 | 净值  日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰产业升级混合A | 1.625906-27 | -3.12% | 67.10% | 89.94% | 119.78% | 62.59% | 0.15% | 购买 |
2 | 同泰产业升级混合C | 1.605006-27 | -3.15% | 66.93% | 89.56% | 118.90% | 60.50% | 0.00% | 购买 |
3 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.811406-27 | -3.99% | -10.00% | 36.39% | 118.24% | 81.14% | 0.15% | 购买 |
4 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.796406-27 | -4.02% | -10.09% | 36.11% | 117.38% | 79.64% | 0.00% | 购买 |
5 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.458406-27 | -5.35% | -12.42% | 38.21% | 104.26% | 45.84% | 0.15% | 购买 |
点击查询全部混合型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:债券型基金平均收益率
最近1月 1.16%  |  最近1年 6.08%
序号 | 名称 | 净值  日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新华利率债债券E | 1.557506-27 | 0.24% | 0.55% | 0.38% | 93.80% | 100.43% | 0.00% | 购买 |
2 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.250006-27 | 0.16% | 0.37% | 0.46% | 52.77% | 52.87% | 0.04% | 购买 |
3 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.249506-27 | 0.14% | 0.34% | 0.45% | 52.71% | 52.82% | 0.00% | 购买 |
4 | 建信利率债策略纯债债券C | 1.382606-27 | 0.26% | 0.85% | 0.07% | 35.89% | 51.02% | 0.00% | 购买 |
5 | 富国优化增强债券A/B | 1.964006-27 | 2.45% | 0.72% | 10.15% | 28.62% | 141.52% | 0.08% | 购买 |
点击查询全部债券型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:货币型基金平均收益率
最近1月 0.06%  |  最近1年 0.84%
该基金近6月排名:1
近6月涨幅:64.08%
掌管基金:华安医药生物股...
基金经理上任时间:2024-12-25
最新净值:1.6406(06-27)  日涨幅:-0.39%  富途牛牛优惠费率:1.50% 0.15%|1折  购买
已任职天数:187天期间回报率:64.06%上海证券3年期评级:无
阶段收益
期间 | 涨幅 | 同类排名 | 期间 | 涨幅 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|
近一周 | 1.76% | 718|1037 | 近一年 | --- | -|955 |
近一月 | 11.86% | 36|1029 | 近二年 | --- | -|851 |
近三月 | 31.03% | 1|1012 | 近三年 | --- | -|748 |
近半年 | 64.08% | 1|997 | 今年来 | 65.03% | 1|997 |
其他同时任职该基金的基金经理:无
走势图
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026