红塔红土基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动详情
其他公司持仓变动详情查询:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 详情 基金吧 档案 | 316.01 | 32.74% |
2 | 015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 详情 基金吧 档案 | 316.01 | 32.74% |
3 | 013733 | 红塔红土盛丰混合A | 详情 基金吧 档案 | 1,197.15 | 25.23% |
4 | 013734 | 红塔红土盛丰混合C | 详情 基金吧 档案 | 1,197.15 | 25.23% |
5 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 详情 基金吧 档案 | 213.67 | 4.11% |
6 | 006547 | 红塔红土盛弘混合A | 详情 基金吧 档案 | 45.85 | 0.98% |
7 | 006548 | 红塔红土盛弘混合C | 详情 基金吧 档案 | 45.85 | 0.98% |
8 | 014360 | 红塔红土稳健添利混合A | 详情 基金吧 档案 | 48.01 | 0.98% |
9 | 014361 | 红塔红土稳健添利混合C | 详情 基金吧 档案 | 48.01 | 0.98% |
;