弘毅远方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动详情
其他公司持仓变动详情查询:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 015527 | 弘毅远方汽车产业升级混合A | 详情 基金吧 档案 | 789.76 | 16.35% |
2 | 015528 | 弘毅远方汽车产业升级混合C | 详情 基金吧 档案 | 789.76 | 16.35% |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 015527 | 弘毅远方汽车产业升级混合A | 详情 基金吧 档案 | 745.00 | 15.43% |
2 | 015528 | 弘毅远方汽车产业升级混合C | 详情 基金吧 档案 | 745.00 | 15.43% |
;