华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

持仓个股详情

其他公司持仓个股详情查询:

基金持仓个股的历史持仓变动一览。

腾讯控股股吧 行情 档案 ) 2025年1季度 华夏基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 详情 基金吧 档案 14.59% 9.24 4,237.89
2 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 详情 基金吧 档案 11.51% 572.88 262,749.41
3 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 详情 基金吧 档案 11.36% 2.58 1,183.31
4 007505 华夏AH经济蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 11.36% 2.58 1,183.31
5 159711 华夏中证港股通50ETF 详情 基金吧 档案 10.01% 1.32 605.41
6 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 详情 基金吧 档案 9.73% 4.06 1,860.04
7 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 详情 基金吧 档案 9.73% 4.06 1,860.04
8 014923 华夏ESG可持续投资一年持有混合C 详情 基金吧 档案 9.73% 2.57 1,178.72
9 014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 详情 基金吧 档案 9.73% 2.57 1,178.72
10 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 详情 基金吧 档案 9.62% 12.13 5,563.38
11 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 详情 基金吧 档案 9.62% 12.13 5,563.38
12 014483 华夏融盛可持续一年持有混合C 详情 基金吧 档案 9.57% 2.57 1,178.72
13 014482 华夏融盛可持续一年持有混合A 详情 基金吧 档案 9.57% 2.57 1,178.72
14 002230 华夏大中华混合(QDII) 详情 基金吧 档案 9.57% 1.17 536.62
15 513660 华夏沪港通恒生ETF 详情 基金吧 档案 9.33% 77.60 35,590.97
16 011931 华夏时代前沿一年持有混合C 详情 基金吧 档案 9.28% 31.55 14,470.30
17 011930 华夏时代前沿一年持有混合A 详情 基金吧 档案 9.28% 31.55 14,470.30
18 015228 华夏创新研选混合C 详情 基金吧 档案 9.02% 1.47 674.21
19 015227 华夏创新研选混合A 详情 基金吧 档案 9.02% 1.47 674.21
20 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 详情 基金吧 档案 9.01% 11.57 5,306.54
21 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 详情 基金吧 档案 9.01% 11.57 5,306.54
22 006868 华夏科技成长股票 详情 基金吧 档案 8.97% 7.88 3,615.79
23 010681 华夏新兴成长股票C 详情 基金吧 档案 8.95% 74.25 34,054.50
24 010680 华夏新兴成长股票A 详情 基金吧 档案 8.95% 74.25 34,054.50
25 010306 华夏创新驱动混合C 详情 基金吧 档案 8.87% 40.29 18,478.87
26 010305 华夏创新驱动混合A 详情 基金吧 档案 8.87% 40.29 18,478.87
27 005774 华夏产业升级混合A 详情 基金吧 档案 8.78% 30.97 14,204.28
28 015059 华夏产业升级混合C 详情 基金吧 档案 8.78% 30.97 14,204.28
29 012447 华夏互联网龙头混合A 详情 基金吧 档案 8.69% 8.86 4,064.85
30 012448 华夏互联网龙头混合C 详情 基金吧 档案 8.69% 8.86 4,064.85
31 011937 华夏阿尔法精选混合C 详情 基金吧 档案 8.09% 12.70 5,824.81
32 011936 华夏阿尔法精选混合A 详情 基金吧 档案 8.09% 12.70 5,824.81
33 501207 华夏创新未来混合(LOF) 详情 基金吧 档案 7.92% 39.87 18,286.24
34 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 详情 基金吧 档案 7.91% 407.64 186,962.66
35 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 详情 基金吧 档案 7.78% 15.60 7,154.89
36 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 详情 基金吧 档案 7.78% 15.60 7,154.89
37 020593 华夏软件龙头混合发起式A 详情 基金吧 档案 7.66% 0.70 321.05
38 020594 华夏软件龙头混合发起式C 详情 基金吧 档案 7.66% 0.70 321.05
39 159920 华夏恒生ETF(QDII) 详情 基金吧 档案 7.59% 267.48 122,678.91
40 013962 华夏创新视野一年持有混合A 详情 基金吧 档案 7.55% 10.10 4,632.33
41 013963 华夏创新视野一年持有混合C 详情 基金吧 档案 7.55% 10.10 4,632.33
42 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 详情 基金吧 档案 7.35% 14.53 6,664.13
43 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 详情 基金吧 档案 7.24% 12.50 5,733.36
44 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 详情 基金吧 档案 7.24% 12.50 5,733.36
45 517170 华夏中证沪港深500ETF 详情 基金吧 档案 7.16% 0.63 288.95
46 501093 华夏翔阳两年定开混合 详情 基金吧 档案 6.97% 7.47 3,426.09
47 017600 华夏行业甄选混合A 详情 基金吧 档案 6.71% 4.52 2,073.08
48 017601 华夏行业甄选混合C 详情 基金吧 档案 6.71% 4.52 2,073.08
49 019830 华夏数字产业混合C 详情 基金吧 档案 6.31% 1.02 467.13
50 019829 华夏数字产业混合A 详情 基金吧 档案 6.31% 1.02 467.13
51 019914 华夏瑞益混合A2 详情 基金吧 档案 6.02% 1.88 862.26
52 019915 华夏瑞益混合A3 详情 基金吧 档案 6.02% 1.88 862.26
53 019913 华夏瑞益混合A1 详情 基金吧 档案 6.02% 1.88 862.26
54 005894 华夏优势精选股票 详情 基金吧 档案 6.00% 4.81 2,206.09
55 016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 详情 基金吧 档案 5.96% 2.66 1,220.00
56 016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 详情 基金吧 档案 5.96% 2.66 1,220.00
57 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 5.95% 16.90 7,751.13
58 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 5.95% 16.90 7,751.13
59 012098 华夏成长机会一年持有混合 详情 基金吧 档案 5.93% 7.83 3,591.20
60 008308 华夏见龙精选混合 详情 基金吧 档案 5.92% 4.68 2,146.47
61 007349 华夏科技创新混合A 详情 基金吧 档案 5.69% 9.16 4,201.20
62 007350 华夏科技创新混合C 详情 基金吧 档案 5.69% 9.16 4,201.20
63 009010 华夏兴阳一年持有混合 详情 基金吧 档案 4.91% 14.12 6,476.64
64 018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 详情 基金吧 档案 4.72% 0.57 261.43
65 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 详情 基金吧 档案 4.72% 0.57 261.43
66 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 详情 基金吧 档案 4.69% 1.28 587.07
67 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 详情 基金吧 档案 4.69% 1.28 587.07
68 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 详情 基金吧 档案 4.69% 1.28 587.07
69 010333 华夏核心资产混合A 详情 基金吧 档案 4.64% 22.54 10,337.89
70 010334 华夏核心资产混合C 详情 基金吧 档案 4.64% 22.54 10,337.89
71 012429 华夏核心制造混合C 详情 基金吧 档案 4.44% 28.76 13,190.67
72 012428 华夏核心制造混合A 详情 基金吧 档案 4.44% 28.76 13,190.67
73 007592 华夏价值精选混合 详情 基金吧 档案 4.36% 5.07 2,323.04
74 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 详情 基金吧 档案 4.21% 5.61 2,572.23
75 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 详情 基金吧 档案 4.21% 5.61 2,572.23
76 012710 华夏核心成长混合C 详情 基金吧 档案 4.00% 2.92 1,339.25
77 012703 华夏核心成长混合A 详情 基金吧 档案 4.00% 2.92 1,339.25
78 010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 详情 基金吧 档案 3.55% 4.84 2,217.56
79 010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 详情 基金吧 档案 3.55% 4.84 2,217.56
80 009011 华夏睿阳一年持有混合 详情 基金吧 档案 3.19% 5.77 2,646.39
81 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 详情 基金吧 档案 2.80% 14.57 6,682.48
82 019549 华夏全球股票美元现汇(QDII) 详情 基金吧 档案 2.80% 14.57 6,682.48
83 019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 详情 基金吧 档案 2.80% 14.57 6,682.48
84 011914 华夏永泓一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.46% 3.60 1,649.48
85 011913 华夏永泓一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.46% 3.60 1,649.48
86 012171 华夏永顺一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.11% 1.55 709.34
87 012170 华夏永顺一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.11% 1.55 709.34
88 012121 华夏永润六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.97% 0.56 256.84
89 012122 华夏永润六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.97% 0.56 256.84
90 013970 华夏永利一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.93% 0.44 201.80
91 013969 华夏永利一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.93% 0.44 201.80
92 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.92% 0.74 339.40
93 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.92% 0.74 339.40
94 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.38% 0.12 55.04
95 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.38% 0.12 55.04
96 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 详情 基金吧 档案 0.33% 17.27 7,920.83
97 015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 详情 基金吧 档案 0.33% 17.27 7,920.83
98 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.17% 0.85 389.85
99 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.17% 0.85 389.85

显示全部基金明细>>