招商证券资产管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金费用分析详情
其他公司旗下基金费用分析详情查询:
招商证券资管 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A | 详情 | 2.84 | 1.51 | 52.98% | 0.30 | 10.60% | - | - | 0.29 | 10.14% |
2 | 021691 | 招商资管北证50成份指数发起C | 详情 | 2.84 | 1.51 | 52.98% | 0.30 | 10.60% | - | - | 0.29 | 10.14% |
3 | 021692 | 招商资管智达量化选股混合发起A | 详情 | 4.68 | 3.37 | 72.05% | 0.56 | 12.01% | - | - | 0.00 | 0.04% |
4 | 021693 | 招商资管智达量化选股混合发起C | 详情 | 4.68 | 3.37 | 72.05% | 0.56 | 12.01% | - | - | 0.00 | 0.04% |
5 | 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | 详情 | 98.50 | 36.67 | 37.23% | 12.22 | 12.41% | - | - | 0.60 | 0.61% |
6 | 880006 | 招商资管核心优势混合D | 详情 | 136.64 | 113.90 | 83.35% | 10.25 | 7.50% | - | - | 7.02 | 5.14% |
7 | 880007 | 招商资管智远成长灵活配置混合A | 详情 | 179.67 | 143.01 | 79.59% | 19.07 | 10.61% | - | - | 8.15 | 4.54% |
8 | 880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D | 详情 | 121.43 | 45.75 | 37.68% | 11.23 | 9.25% | - | - | 14.30 | 11.78% |
9 | 880011 | 招商资管智远增利债券D | 详情 | 25.76 | 20.85 | 80.94% | 2.98 | 11.56% | - | - | 0.62 | 2.42% |
10 | 880013 | 招商资管智远天添利货币 | 详情 | 57,135.68 | 40,722.18 | 71.27% | 2,262.34 | 3.96% | - | - | 11,311.72 | 19.80% |
11 | 881007 | 招商资管智远成长灵活配置混合C | 详情 | 179.67 | 143.01 | 79.59% | 19.07 | 10.61% | - | - | 8.15 | 4.54% |
12 | 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A | 详情 | 121.43 | 45.75 | 37.68% | 11.23 | 9.25% | - | - | 14.30 | 11.78% |
13 | 881011 | 招商资管睿丰三个月持有期债券C | 详情 | 121.43 | 45.75 | 37.68% | 11.23 | 9.25% | - | - | 14.30 | 11.78% |
14 | 881012 | 招商资管智远增利债券A | 详情 | 25.76 | 20.85 | 80.94% | 2.98 | 11.56% | - | - | 0.62 | 2.42% |
15 | 881013 | 招商资管智远增利债券C | 详情 | 25.76 | 20.85 | 80.94% | 2.98 | 11.56% | - | - | 0.62 | 2.42% |
16 | 882118 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D | 详情 | 59.42 | 16.04 | 26.99% | 7.67 | 12.91% | - | - | 0.37 | 0.62% |
17 | 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 详情 | 59.42 | 16.04 | 26.99% | 7.67 | 12.91% | - | - | 0.37 | 0.62% |
18 | 970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C | 详情 | 59.42 | 16.04 | 26.99% | 7.67 | 12.91% | - | - | 0.37 | 0.62% |
19 | 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 详情 | 98.50 | 36.67 | 37.23% | 12.22 | 12.41% | - | - | 0.60 | 0.61% |
20 | 970184 | 招商资管核心优势混合A | 详情 | 136.64 | 113.90 | 83.35% | 10.25 | 7.50% | - | - | 7.02 | 5.14% |
21 | 970185 | 招商资管核心优势混合C | 详情 | 136.64 | 113.90 | 83.35% | 10.25 | 7.50% | - | - | 7.02 | 5.14% |
招商证券资管 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | 详情 | 50.10 | 19.21 | 38.35% | 6.40 | 12.78% | - | - | 0.04 | 0.09% |
2 | 880006 | 招商资管核心优势混合D | 详情 | 96.37 | 81.83 | 84.91% | 5.93 | 6.15% | - | - | 4.33 | 4.49% |
3 | 880007 | 招商资管智远成长灵活配置混合A | 详情 | 97.74 | 76.43 | 78.20% | 10.19 | 10.43% | - | - | 4.43 | 4.53% |
4 | 880009 | 招商资管睿丰三个月持有债D | 详情 | 67.54 | 24.04 | 35.59% | 5.97 | 8.84% | - | - | 8.07 | 11.94% |
5 | 880011 | 招商资管智远增利债券D | 详情 | 8.62 | 7.42 | 86.12% | 1.06 | 12.30% | - | - | 0.24 | 2.83% |
6 | 880013 | 招商资管智远天添利货币 | 详情 | 26,055.30 | 17,662.11 | 67.79% | 981.23 | 3.77% | - | - | 4,906.14 | 18.83% |
7 | 881007 | 招商资管智远成长灵活配置混合C | 详情 | 97.74 | 76.43 | 78.20% | 10.19 | 10.43% | - | - | 4.43 | 4.53% |
8 | 881010 | 招商资管睿丰三个月持有债A | 详情 | 67.54 | 24.04 | 35.59% | 5.97 | 8.84% | - | - | 8.07 | 11.94% |
9 | 881011 | 招商资管睿丰三个月持有债C | 详情 | 67.54 | 24.04 | 35.59% | 5.97 | 8.84% | - | - | 8.07 | 11.94% |
10 | 881012 | 招商资管智远增利债券A | 详情 | 8.62 | 7.42 | 86.12% | 1.06 | 12.30% | - | - | 0.24 | 2.83% |
11 | 881013 | 招商资管智远增利债券C | 详情 | 8.62 | 7.42 | 86.12% | 1.06 | 12.30% | - | - | 0.24 | 2.83% |
12 | 882118 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D | 详情 | 24.10 | 8.71 | 36.13% | 4.13 | 17.16% | - | - | 0.18 | 0.76% |
13 | 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 详情 | 24.10 | 8.71 | 36.13% | 4.13 | 17.16% | - | - | 0.18 | 0.76% |
14 | 970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C | 详情 | 24.10 | 8.71 | 36.13% | 4.13 | 17.16% | - | - | 0.18 | 0.76% |
15 | 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 详情 | 50.10 | 19.21 | 38.35% | 6.40 | 12.78% | - | - | 0.04 | 0.09% |
16 | 970184 | 招商资管核心优势混合A | 详情 | 96.37 | 81.83 | 84.91% | 5.93 | 6.15% | - | - | 4.33 | 4.49% |
17 | 970185 | 招商资管核心优势混合C | 详情 | 96.37 | 81.83 | 84.91% | 5.93 | 6.15% | - | - | 4.33 | 4.49% |