天弘基金管理有限公司
Tianhong Asset Management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
规模变动详情
其他公司规模变动详情查询:
天弘基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2012-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150027 | 天弘添利分级债券B | 详情 | - | - | 10.00 | 11.68 |
2 | 150046 | 天弘丰利分级债券B | 详情 | - | - | 4.84 | 6.48 |
3 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 详情 | 0.03 | 0.05 | 1.04 | 0.75 |
4 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 详情 | 2.65 | 8.26 | 24.59 | 26.31 |
5 | 164207 | 天弘添利分级债券A | 详情 | 2.65 | 8.26 | 14.59 | 14.63 |
6 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 详情 | 1.95 | 9.17 | 11.78 | 13.45 |
7 | 164209 | 天弘丰利分级债券A | 详情 | 1.95 | 9.17 | 6.95 | 6.98 |
8 | 420001 | 天弘精选混合A | 详情 | 0.54 | 5.87 | 46.30 | 22.12 |
9 | 420002 | 天弘永利债券A | 详情 | 12.91 | 17.27 | 7.31 | 7.35 |
10 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 详情 | 0.15 | 0.21 | 1.04 | 0.87 |
天弘基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2012-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150027 | 天弘添利分级债券B | 详情 | - | - | 10.00 | 31.42 |
2 | 150046 | 天弘丰利分级债券B | 详情 | - | - | 4.84 | 20.26 |
3 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 详情 | 0.00 | 0.02 | 1.05 | 0.72 |
4 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 详情 | 6.23 | 6.46 | 30.00 | 31.42 |
5 | 164207 | 天弘添利分级债券A | 详情 | 6.23 | 6.46 | 20.00 | 31.42 |
6 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 详情 | - | - | 18.67 | 20.26 |
7 | 164209 | 天弘丰利分级债券A | 详情 | - | - | 13.83 | 20.26 |
8 | 420001 | 天弘精选混合A | 详情 | 3.81 | 1.95 | 51.63 | 27.90 |
9 | 420002 | 天弘永利债券A | 详情 | 24.92 | 42.66 | 11.66 | 11.76 |
10 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 详情 | 0.51 | 0.09 | 1.10 | 0.90 |
天弘基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2012-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150027 | 天弘添利分级债券B | 详情 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 31.48 |
2 | 150046 | 天弘丰利分级债券B | 详情 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 20.27 |
3 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 详情 | 0.01 | 0.02 | 1.06 | 0.79 |
4 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 详情 | 7.92 | 5.36 | 30.00 | 31.48 |
5 | 164207 | 天弘添利分级债券A | 详情 | 7.92 | 5.36 | 20.00 | 31.48 |
6 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 详情 | 8.91 | 7.20 | 18.67 | 20.27 |
7 | 164209 | 天弘丰利分级债券A | 详情 | 8.91 | 7.20 | 13.83 | 20.27 |
8 | 420001 | 天弘精选混合A | 详情 | 2.10 | 5.12 | 49.77 | 27.55 |
9 | 420002 | 天弘永利债券A | 详情 | 88.01 | 64.32 | 29.40 | 33.72 |
10 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 详情 | 0.07 | 0.05 | 0.67 | 0.59 |
天弘基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2012-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150027 | 天弘添利分级债券B | 详情 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 27.45 |
2 | 150046 | 天弘丰利分级债券B | 详情 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 17.32 |
3 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 详情 | 0.00 | 0.02 | 1.07 | 0.79 |
4 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 详情 | 8.43 | 5.53 | 27.24 | 27.45 |
5 | 164207 | 天弘添利分级债券A | 详情 | 8.43 | 5.53 | 17.24 | 27.45 |
6 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 详情 | 0.00 | 0.00 | 16.68 | 17.32 |
7 | 164209 | 天弘丰利分级债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 11.84 | 17.32 |
8 | 420001 | 天弘精选混合A | 详情 | 2.35 | 1.87 | 52.80 | 27.45 |
9 | 420002 | 天弘永利债券A | 详情 | 7.50 | 2.93 | 5.72 | 7.36 |
10 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 详情 | 0.09 | 0.19 | 0.65 | 0.51 |