平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
规模变动详情
其他公司规模变动详情查询:
平安基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000379 | 平安日增利货币A | 详情 | 4,393.62 | 4,294.59 | 1,728.35 | 1,728.35 |
2 | 000739 | 平安新鑫先锋A | 详情 | 1.03 | 0.09 | 3.06 | 7.70 |
3 | 000759 | 平安财富宝货币A | 详情 | 98.54 | 192.12 | 256.96 | 256.96 |
4 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 详情 | 0.07 | 0.13 | 4.34 | 3.96 |
5 | 001515 | 平安新鑫先锋C | 详情 | 0.96 | 0.32 | 1.92 | 4.66 |
6 | 001609 | 平安鑫享混合A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
7 | 001610 | 平安鑫享混合C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.15 |
8 | 001664 | 平安鑫安混合A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.33 |
9 | 001665 | 平安鑫安混合C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
10 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 详情 | 0.00 | 0.75 | 0.51 | 0.62 |
平安基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2022-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000379 | 平安日增利货币A | 详情 | 4,167.30 | 4,151.98 | 1,629.32 | 1,629.32 |
2 | 000739 | 平安新鑫先锋A | 详情 | 0.68 | 0.18 | 2.12 | 5.38 |
3 | 000759 | 平安财富宝货币A | 详情 | 199.92 | 263.05 | 350.54 | 350.54 |
4 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 详情 | 0.12 | 1.29 | 4.40 | 3.79 |
5 | 001515 | 平安新鑫先锋C | 详情 | 0.87 | 0.56 | 1.29 | 3.15 |
6 | 001609 | 平安鑫享混合A | 详情 | 0.01 | 0.32 | 0.04 | 0.06 |
7 | 001610 | 平安鑫享混合C | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.16 |
8 | 001664 | 平安鑫安混合A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.33 |
9 | 001665 | 平安鑫安混合C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
10 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 详情 | 0.00 | 0.85 | 1.26 | 1.57 |
平安基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000379 | 平安日增利货币A | 详情 | 3,776.48 | 3,990.49 | 1,613.99 | 1,613.99 |
2 | 000739 | 平安新鑫先锋A | 详情 | 0.40 | 0.29 | 1.62 | 4.63 |
3 | 000759 | 平安财富宝货币A | 详情 | 239.52 | 247.77 | 413.68 | 413.68 |
4 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 详情 | 0.14 | 0.20 | 5.57 | 5.84 |
5 | 001515 | 平安新鑫先锋C | 详情 | 0.60 | 0.17 | 0.97 | 2.69 |
6 | 001609 | 平安鑫享混合A | 详情 | 0.00 | 1.73 | 0.36 | 0.52 |
7 | 001610 | 平安鑫享混合C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.17 |
8 | 001664 | 平安鑫安混合A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.35 |
9 | 001665 | 平安鑫安混合C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
10 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 详情 | 0.02 | 0.08 | 2.12 | 2.77 |
平安基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2022-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000379 | 平安日增利货币A | 详情 | 3,921.26 | 3,484.78 | 1,828.01 | 1,828.01 |
2 | 000739 | 平安新鑫先锋A | 详情 | 0.90 | 0.03 | 1.51 | 4.13 |
3 | 000759 | 平安财富宝货币A | 详情 | 243.00 | 275.99 | 421.93 | 421.93 |
4 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 详情 | 0.35 | 1.06 | 5.63 | 5.57 |
5 | 001515 | 平安新鑫先锋C | 详情 | 0.40 | 0.16 | 0.54 | 1.44 |
6 | 001609 | 平安鑫享混合A | 详情 | 0.00 | 0.21 | 2.09 | 3.04 |
7 | 001610 | 平安鑫享混合C | 详情 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.18 |
8 | 001664 | 平安鑫安混合A | 详情 | 0.00 | 0.14 | 0.27 | 0.34 |
9 | 001665 | 平安鑫安混合C | 详情 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
10 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 详情 | 0.23 | 0.50 | 2.18 | 2.91 |