基金全称 | 易方达中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 易方达中证数字经济主题ETF |
基金代码 | 159311(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2025年05月06日 | 成立日期 | --- |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 庞亚平 |
---|---|
上任日期 | 2025-04-29 |
庞亚平先生:中国,统计学硕士,CFA。易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。曾任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管。2016年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、投资经理、数量投资部总监,华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起至2020年12月8日任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2020年12月8日任职)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年1月22日至2020年12月8日)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年3月6日起至2020年12月8日)。2020年3月18日至2020年12月8日任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年3月18日至2020年12月8日担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理。曾任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月10日至2024年7月13日担任易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月15日起担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2022年12月15日任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。2022年12月17日任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年2月10日至2024年7月13日任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年2月15日担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月11日起任易方达中证100ETF的基金经理,2023年4月11日至2024年5月7日任易方达中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理。2023年8月23日起任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月19日任易方达中证家电龙头指数发起式基金经理(变更为易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)、2023年11月08日任易方达上证科创板100ETF基金经理、2024年2月20日任易方达中证国新央企科技引领ETF联接的基金经理。2024年11月11日任易方达中证A500ETF联接基金经理,2024年11月12日任易方达中证A500ETF基金经理,2025年4月8日任易方达上证科创板综合ETF联接,曾任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
159311 | 易方达中证数字经济主题ETF | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 64天 | |
023730 | 易方达上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 85天 | 4.85% |
023729 | 易方达上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 85天 | 4.92% |
022913 | 易方达中证500ETF联接发起式Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 201天 | 1.59% |
022930 | 易方达中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 201天 | 1.62% |
022928 | 易方达沪深300ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 201天 | 2.08% |
159361 | 易方达中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 232天 | -1.31% |
022460 | 易方达中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 233天 | 0.80% |
022459 | 易方达中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 233天 | 0.93% |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-02-20 | 至今 | 1年又133天 | 14.68% |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-02-20 | 至今 | 1年又133天 | 14.23% |
588210 | 易方达上证科创板100ETF | 指数型-股票 | 2023-11-08 | 至今 | 1年又237天 | 0.18% |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-09-21 | 2024-11-27 | 1年又68天 | 9.00% |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-09-21 | 2024-11-27 | 1年又68天 | 8.62% |
018647 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 1年又287天 | 17.69% |
018646 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 1年又287天 | 18.31% |
588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 指数型-股票 | 2023-08-23 | 至今 | 1年又314天 | 23.48% |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 指数型-股票 | 2023-07-27 | 2024-11-27 | 1年又124天 | 6.84% |
159686 | 易方达中证A100ETF | 指数型-股票 | 2023-07-11 | 至今 | 1年又357天 | 4.05% |
563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 指数型-股票 | 2023-06-21 | 至今 | 2年又12天 | -6.99% |
017646 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 2024-05-07 | 1年又27天 | -37.47% |
017647 | 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 2024-05-07 | 1年又27天 | -37.67% |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-02-15 | 至今 | 2年又138天 | -10.80% |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-02-15 | 至今 | 2年又138天 | -10.17% |
159633 | 易方达中证1000ETF | 指数型-股票 | 2023-02-15 | 至今 | 2年又138天 | -6.19% |
161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 指数型-海外股票 | 2023-02-10 | 2024-07-13 | 1年又154天 | 18.82% |
003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 指数型-海外股票 | 2023-02-10 | 2024-07-13 | 1年又154天 | 13.14% |
012867 | 易方达标普生物科技美元汇C | 指数型-海外股票 | 2023-02-10 | 2024-07-13 | 1年又154天 | 12.59% |
012866 | 易方达标普生物科技人民币C | 指数型-海外股票 | 2023-02-10 | 2024-07-13 | 1年又154天 | 18.22% |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2022-12-27 | 至今 | 2年又188天 | 46.77% |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2022-12-27 | 至今 | 2年又188天 | 47.87% |
007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2022-12-17 | 至今 | 2年又198天 | 2.33% |
007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2022-12-17 | 至今 | 2年又198天 | 2.08% |
510580 | 易方达中证500ETF | 指数型-股票 | 2022-12-17 | 至今 | 2年又198天 | 3.40% |
510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 指数型-股票 | 2022-12-15 | 至今 | 2年又200天 | 6.39% |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-12-15 | 至今 | 2年又200天 | 5.20% |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-12-15 | 至今 | 2年又200天 | 5.72% |
562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-08-10 | 2024-07-13 | 1年又338天 | -27.07% |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-09-29 | 2020-12-08 | 70天 | 2.47% |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-09-29 | 2020-12-08 | 70天 | 2.41% |
515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 指数型-股票 | 2020-09-17 | 2020-12-08 | 82天 | 5.02% |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 2020-12-08 | 265天 | 50.58% |
512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 2020-12-08 | 265天 | 55.49% |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 2020-12-08 | 265天 | 50.90% |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 2019-07-16 | 2020-12-08 | 1年又146天 | 27.47% |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 2019-07-16 | 2020-12-08 | 1年又146天 | 26.94% |
159962 | 华夏中证四川国改ETF | 指数型-股票 | 2019-03-06 | 2020-12-08 | 1年又278天 | 45.23% |
006561 | 华夏四川国改ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-01-22 | 2020-12-08 | 1年又321天 | 30.15% |
006560 | 华夏四川国改ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-01-22 | 2020-12-08 | 1年又321天 | 30.89% |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-11-14 | 2020-12-08 | 2年又25天 | 18.04% |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-11-14 | 2020-12-08 | 2年又25天 | 17.31% |
512950 | 华夏中证央企ETF | 指数型-股票 | 2018-10-19 | 2020-12-08 | 2年又51天 | 15.44% |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
---|---|
投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 |
投资策略 | 股票(含存托凭证)投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 债券和货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。 若本基金投资股指期货、国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平等因素。 若本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑流动性、价格等因素。 此外,本基金将关注其他金融衍生品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述金融衍生品,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估金融衍生品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式采用现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率时,基金管理人可进行收益分配; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。 基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。 |
业绩比较基准 | 暂无数据 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
小于50万元 | --- | 0.80% |
大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.50% |
大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026