近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.68% | 0.68% | 1.44% | 3.36% | 5.23% |
同类平均 | 0.01% | 0.07% | 0.18% | 0.40% | 0.40% | 0.84% | 2.83% | 4.55% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
同类排名 | 511 | 928 | 650 | 921 | 669 | 911 | 528 | 896 | 539 | 896 | 554 | 881 | 478 | 795 | 418 | 717 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
日涨幅3.42%
日涨幅3.42%
日涨幅2.16%
日涨幅2.04%
日涨幅2.04%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达天天理财货币A | 1460人 |
天弘余额宝货币 | 1159人 |
华夏现金增利货币A/E | 1492人 |
南方现金增利货币A | 2105人 |
工银货币A | 1273人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026