净值估算(25-06-30 15:00)
单位净值 (2025-06-30)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 0.8595 | 0.8595 | 1.17% |
06-27 | 0.8496 | 0.8496 | 0.44% |
06-26 | 0.8459 | 0.8459 | -0.38% |
06-25 | 0.8491 | 0.8491 | 1.30% |
06-24 | 0.8382 | 0.8382 | 1.85% |
06-23 | 0.8230 | 0.8230 | 1.24% |
06-20 | 0.8129 | 0.8129 | -0.70% |
06-19 | 0.8186 | 0.8186 | -1.31% |
06-18 | 0.8295 | 0.8295 | -0.07% |
06-17 | 0.8301 | 0.8301 | -0.07% |
06-16 | 0.8307 | 0.8307 | 0.64% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 4.43% | 5.65% | 2.76% | 7.16% | 7.16% | 28.26% | -3.31% | -- |
同类平均 | 3.28% | 4.24% | 2.65% | 5.17% | 5.17% | 23.98% | 5.90% | -4.99% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟踪标的 | 4.57% | 5.47% | 2.08% | 6.69% | 6.69% | 29.82% | -3.72% | -9.14% |
同类排名 | 1187 | 3961 | 1128 | 3954 | 1418 | 3700 | 921 | 3428 | 921 | 3428 | 992 | 2890 | 1643 | 2220 | -- | 1793 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | -- |
近1年 121.46%
近1年 120.90%
近1年 117.74%
近1年 117.18%
近1年 116.88%
近1年 116.52%
近1年 28.26%
日涨幅5.06%
日涨幅5.05%
日涨幅2.95%
日涨幅2.81%
日涨幅2.79%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达沪深300ETF | 187人 |
华夏国证半导体芯片ET | 228人 |
易方达上证科创50联接C | 209人 |
华夏科创50ETF联接C | 212人 |
招商中证白酒指数(LO | 194人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026