类型:FOF-稳健型 | 中风险 | 规模:0.37亿元(2025-03-31) | 基金经理:唐军 |
成 立 日:2023-03-21 | 管 理 人:中泰证券(上海)资管 | 基金评级: 暂无评级 |
锁定期:买入后锁定期6个月,期间不可卖出。 |
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-25 | 1.1032 | 1.1032 | 0.22% |
06-24 | 1.1008 | 1.1008 | 0.05% |
06-23 | 1.1002 | 1.1002 | 0.28% |
06-20 | 1.0971 | 1.0971 | 0.19% |
06-19 | 1.0950 | 1.0950 | -0.48% |
06-18 | 1.1003 | 1.1003 | 0.18% |
06-17 | 1.0983 | 1.0983 | -0.15% |
06-16 | 1.0999 | 1.0999 | -0.10% |
06-13 | 1.1010 | 1.1010 | 0.44% |
06-12 | 1.0962 | 1.0962 | 0.10% |
06-11 | 1.0951 | 1.0951 | 0.20% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.26% | 1.67% | 2.93% | 6.64% | 6.85% | 10.97% | 11.22% | -- |
同类平均 | 0.27% | 0.84% | 1.05% | 1.71% | 1.74% | 4.83% | 3.40% | 1.95% |
沪深300 | 1.95% | 2.15% | -0.27% | -1.49% | -0.33% | 13.54% | 1.98% | -11.76% |
同类排名 | 197 | 429 | 21 | 426 | 6 | 415 | 1 | 388 | 1 | 389 | 6 | 370 | 1 | 312 | -- | 146 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- |
近1年 13.18%
近1年 12.86%
近1年 12.72%
近1年 12.40%
近1年 11.99%
近1年 10.97%
近1年 10.52%
日涨幅0.38%
日涨幅0.38%
日涨幅0.29%
日涨幅0.29%
日涨幅0.22%
日涨幅0.22%
日涨幅0.21%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
工银新兴制造混合C | 9172人 |
东财芯片C | 9900人 |
东财数字经济C | 9509人 |
东财瑞利债券C | 9796人 |
交银中证红利低波动10 | 9077人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026