一键布局新能源汽车
68.64%成立以来汇添富中证新能...
业绩飘红投资专注
513.64%成立以来汇添富价值精选...
分析热门行业成长收益
25.57%近1年汇添富中证新能...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-27 | 1.0220 | 1.0220 | -0.37% |
06-26 | 1.0258 | 1.0258 | 0.16% |
06-25 | 1.0242 | 1.0242 | -0.67% |
06-24 | 1.0311 | 1.0311 | 1.83% |
06-23 | 1.0126 | 1.0126 | -0.47% |
06-20 | 1.0174 | 1.0174 | -0.27% |
06-19 | 1.0202 | 1.0202 | -0.01% |
06-18 | 1.0203 | 1.0203 | 0.41% |
06-17 | 1.0161 | 1.0161 | -1.82% |
06-16 | 1.0349 | 1.0349 | -0.28% |
06-13 | 1.0378 | 1.0378 | -0.76% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.45% | 1.89% | -3.82% | -3.04% | -2.09% | -8.18% | 1.30% | -- |
同类平均 | 2.69% | 3.98% | 5.25% | 11.27% | 12.21% | 22.85% | 29.71% | 37.49% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
跟踪标的 | 1.15% | 3.64% | -0.39% | -1.92% | -1.92% | -6.99% | 3.70% | -- |
同类排名 | 310 | 345 | 276 | 345 | 270 | 341 | 309 | 330 | 299 | 330 | 287 | 309 | 208 | 224 | -- | 158 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
近1年 89.97%
近1年 80.90%
近1年 80.77%
近1年 79.67%
近1年 78.50%
近1年 77.99%
近1年 -8.18%
日涨幅2.52%
日涨幅2.51%
日涨幅2.30%
日涨幅2.14%
日涨幅2.14%
日涨幅2.14%
日涨幅2.13%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发纳斯达克100ET | 304人 |
景顺长城纳斯达克科技E | 322人 |
景顺长城纳斯达克科技E | 303人 |
汇添富纳斯达克生物科技 | 328人 |
汇添富纳斯达克生物科技 | 346人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026