证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-27 | 0.9206 | 0.9206 | -0.21% |
06-26 | 0.9225 | 0.9225 | -0.46% |
06-25 | 0.9268 | 0.9268 | 1.23% |
06-24 | 0.9155 | 0.9155 | 2.01% |
06-23 | 0.8975 | 0.8975 | 0.00% |
06-20 | 0.8975 | 0.8975 | -0.42% |
06-19 | 0.9013 | 0.9013 | -0.83% |
06-18 | 0.9088 | 0.9088 | 0.33% |
06-17 | 0.9058 | 0.9058 | -0.38% |
06-16 | 0.9093 | 0.9093 | 0.14% |
06-13 | 0.9080 | 0.9080 | -0.84% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.57% | 2.73% | -6.31% | 2.87% | 5.19% | 3.81% | -7.72% | -- |
同类平均 | 2.85% | 3.60% | 0.87% | 5.13% | 6.81% | 17.24% | -2.57% | -16.02% |
沪深300 | 1.95% | 2.15% | -0.27% | -1.49% | -0.33% | 13.54% | 1.98% | -11.76% |
同类排名 | 2560 | 4770 | 2605 | 4705 | 4337 | 4660 | 2437 | 4560 | 2187 | 4561 | 3594 | 4335 | 2263 | 3751 | -- | 3019 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 良好 | 不佳 | 一般 | -- |
近1年 181.53%
近1年 180.34%
近1年 180.16%
近1年 150.08%
近1年 149.09%
近1年 3.81%
日涨幅1.85%
日涨幅1.84%
日涨幅0.16%
日涨幅0.16%
日涨幅0.02%
日涨幅0.02%
日涨幅0.02%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
宏利印度股票(QDII) | 423人 |
华泰柏瑞中证红利低波E | 445人 |
易方达上证科创50联接C | 424人 |
天弘恒生科技指数(QD | 426人 |
浦银安盛全球智能科技( | 425人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026