净值估算(25-07-02 15:00)
单位净值 (2025-07-02)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.3678 | 1.4398 | 1.71% |
07-01 | 1.3448 | 1.4168 | -0.07% |
06-30 | 1.3457 | 1.4177 | -0.71% |
06-27 | 1.3553 | 1.4273 | -0.44% |
06-26 | 1.3613 | 1.4333 | -0.35% |
06-25 | 1.3661 | 1.4381 | 0.64% |
06-24 | 1.3574 | 1.4294 | 0.94% |
06-23 | 1.3448 | 1.4168 | 0.79% |
06-20 | 1.3342 | 1.4062 | 0.90% |
06-19 | 1.3223 | 1.3943 | -1.44% |
06-18 | 1.3416 | 1.4136 | -0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.12% | 6.92% | 10.59% | 17.86% | 14.88% | 30.82% | -- | -- |
同类平均 | 1.88% | 4.37% | 2.39% | 5.29% | 5.29% | 23.45% | 6.03% | -4.57% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟踪标的 | -0.01% | 7.02% | 10.30% | 18.95% | 15.72% | 28.44% | 35.75% | -- |
同类排名 | 1517 | 3486 | 532 | 3455 | 162 | 3280 | 319 | 3054 | 330 | 3053 | 733 | 2586 | -- | 1967 | -- | 1581 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | -- | -- |
近1年 120.98%
近1年 120.41%
近1年 117.30%
近1年 116.75%
近1年 116.44%
近1年 116.11%
近1年 30.82%
日涨幅1.88%
日涨幅1.88%
日涨幅1.83%
日涨幅1.82%
日涨幅1.81%
日涨幅1.81%
日涨幅1.71%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华泰柏瑞中证红利低波E | 3754人 |
南方红利低波50ETF | 4642人 |
东方红中证红利低波动指 | 3967人 |
招商中证白酒指数(LO | 3987人 |
广发全球精选股票(QD | 3670人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026