日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.4832 | 1.4832 | 2.05% |
06-27 | 1.4534 | 1.4534 | 0.42% |
06-26 | 1.4473 | 1.4473 | -1.26% |
06-25 | 1.4657 | 1.4657 | 0.51% |
06-24 | 1.4583 | 1.4583 | 2.73% |
06-23 | 1.4195 | 1.4195 | 1.23% |
06-20 | 1.4022 | 1.4022 | -1.43% |
06-19 | 1.4226 | 1.4226 | -2.54% |
06-18 | 1.4597 | 1.4597 | 0.20% |
06-17 | 1.4568 | 1.4568 | -2.18% |
06-16 | 1.4892 | 1.4892 | 0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 4.49% | 3.64% | 1.83% | 27.95% | 27.95% | 50.70% | -- | -- |
同类平均 | 2.85% | 3.60% | 0.87% | 5.13% | 6.81% | 17.24% | -2.57% | -16.02% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
同类排名 | 954 | 4091 | 2089 | 4105 | 2145 | 4062 | 158 | 3983 | 158 | 3983 | 148 | 3794 | -- | 3308 | -- | 2679 |
四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
近1年 190.48%
近1年 189.31%
近1年 179.74%
近1年 148.58%
近1年 147.57%
日涨幅4.61%
日涨幅3.93%
日涨幅3.90%
日涨幅3.51%
日涨幅3.40%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
东财新能源车C | 18895人 |
东财中证沪港深互联网E | 18927人 |
东财芯片C | 18884人 |
东财瑞利债券C | 18801人 |
东财北证50C | 18898人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026