聚焦高弹性个股
49.15%成立以来华夏创业板成长...
医疗主题基金
27.75%近1年华夏乐享健康混...
医疗+能源+5G
23.09%近1年华夏创新前沿股票
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.2370 | 1.2370 | -0.75% |
07-01 | 1.2464 | 1.2464 | -0.25% |
06-30 | 1.2495 | 1.2495 | -0.60% |
06-27 | 1.2571 | 1.2571 | 0.14% |
06-26 | 1.2554 | 1.2554 | -0.57% |
06-25 | 1.2626 | 1.2626 | 1.11% |
06-24 | 1.2487 | 1.2487 | 2.27% |
06-23 | 1.2210 | 1.2210 | 0.59% |
06-20 | 1.2138 | 1.2138 | 0.26% |
06-19 | 1.2106 | 1.2106 | -1.86% |
06-18 | 1.2335 | 1.2335 | -0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -2.03% | 0.34% | 0.06% | 6.20% | 3.41% | 28.01% | -- | -- |
同类平均 | 0.40% | 3.99% | 2.08% | 9.74% | 7.46% | 17.65% | -2.56% | -15.45% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
同类排名 | 4494 | 4694 | 4136 | 4673 | 2889 | 4633 | 2653 | 4530 | 2840 | 4530 | 895 | 4308 | -- | 3730 | -- | 3018 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | -- | -- |
近1年 191.20%
近1年 190.03%
近1年 183.00%
近1年 151.62%
近1年 150.65%
日涨幅2.75%
日涨幅2.74%
日涨幅1.66%
日涨幅1.57%
日涨幅1.56%
日涨幅1.56%
日涨幅1.51%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 123人 |
鹏华碳中和主题混合C | 153人 |
永赢先进制造智选混合发 | 180人 |
平安先进制造主题股票发 | 118人 |
银河创新成长混合A | 127人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026