净值估算(25-06-30 15:00)
单位净值 (2025-06-30)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 0.9752 | 0.9752 | 0.13% |
06-27 | 0.9739 | 0.9739 | 0.23% |
06-26 | 0.9717 | 0.9717 | -0.40% |
06-25 | 0.9756 | 0.9756 | -0.05% |
06-24 | 0.9761 | 0.9761 | 0.96% |
06-23 | 0.9668 | 0.9668 | 0.60% |
06-20 | 0.9610 | 0.9610 | -0.29% |
06-19 | 0.9638 | 0.9638 | -1.36% |
06-18 | 0.9771 | 0.9771 | -0.61% |
06-17 | 0.9831 | 0.9831 | 0.28% |
06-16 | 0.9804 | 0.9804 | 0.29% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.87% | 0.73% | 0.54% | -4.30% | -4.30% | 7.60% | -- | -- |
同类平均 | 3.28% | 4.25% | 2.66% | 5.17% | 5.17% | 23.98% | 5.90% | -4.99% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟踪标的 | 0.84% | 0.41% | 4.84% | -1.16% | -1.16% | 12.20% | -13.67% | -37.06% |
同类排名 | 3498 | 3961 | 3527 | 3954 | 2690 | 3700 | 3281 | 3428 | 3281 | 3428 | 2501 | 2890 | -- | 2220 | -- | 1793 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 121.46%
近1年 120.90%
近1年 117.74%
近1年 117.18%
近1年 116.88%
近1年 116.52%
近1年 7.60%
日涨幅2.69%
日涨幅2.69%
日涨幅2.24%
日涨幅2.19%
日涨幅2.19%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 2190人 |
招商中证白酒指数(LO | 2429人 |
华宝中证金融科技主题E | 2206人 |
鹏华碳中和主题混合C | 2426人 |
永赢先进制造智选混合发 | 2741人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026