类型:股票型 | 中高风险 | 规模:0.06亿元(2025-03-31) | 基金经理:邹巍 |
成 立 日:2024-06-04 | 管 理 人:中泰证券(上海)资管 | 基金评级: 暂无评级 |
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.0412 | 1.0412 | 0.28% |
06-30 | 1.0383 | 1.0383 | 0.14% |
06-27 | 1.0368 | 1.0368 | -0.49% |
06-26 | 1.0419 | 1.0419 | -0.19% |
06-25 | 1.0439 | 1.0439 | 0.64% |
06-24 | 1.0373 | 1.0373 | 0.80% |
06-23 | 1.0291 | 1.0291 | -0.20% |
06-20 | 1.0312 | 1.0312 | 0.21% |
06-19 | 1.0290 | 1.0290 | -0.69% |
06-18 | 1.0362 | 1.0362 | 0.04% |
06-17 | 1.0358 | 1.0358 | 0.21% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.38% | 0.75% | 0.36% | -0.95% | -0.95% | 5.26% | -- | -- |
同类平均 | 2.22% | 4.81% | 2.95% | 8.51% | 8.51% | 18.83% | -0.36% | -11.39% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
同类排名 | 907 | 1029 | 896 | 1024 | 663 | 1010 | 871 | 993 | 871 | 993 | 764 | 954 | -- | 847 | -- | 744 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 95.92%
近1年 94.76%
近1年 81.14%
近1年 80.64%
近1年 5.26%
日涨幅1.71%
日涨幅1.71%
日涨幅0.53%
日涨幅0.53%
日涨幅0.36%
日涨幅0.36%
日涨幅0.29%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发沪港深新起点股票A | 18905人 |
国投瑞银顺昌纯债债券A | 18959人 |
东财龙头家电指数C | 18939人 |
招商成长量化选股股票C | 18946人 |
财通价值动量混合A | 18954人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026