净值估算(25-06-30 15:00)
单位净值 (2025-06-30)
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 0.9927 | 0.9927 | 1.09% |
06-27 | 0.9820 | 0.9820 | 0.04% |
06-26 | 0.9816 | 0.9816 | -0.84% |
06-25 | 0.9899 | 0.9899 | 1.47% |
06-24 | 0.9756 | 0.9756 | 1.70% |
06-23 | 0.9593 | 0.9593 | 0.46% |
06-20 | 0.9549 | 0.9549 | -0.20% |
06-19 | 0.9568 | 0.9568 | -1.36% |
06-18 | 0.9700 | 0.9700 | 0.23% |
06-17 | 0.9678 | 0.9678 | 0.04% |
06-16 | 0.9674 | 0.9674 | -0.26% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.48% | 2.32% | -2.51% | -4.34% | -4.34% | 8.33% | -- | -- |
同类平均 | 3.28% | 4.25% | 2.66% | 5.17% | 5.17% | 23.98% | 5.90% | -4.99% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟踪标的 | 3.62% | 2.44% | -2.88% | -4.64% | -4.64% | 8.66% | -22.33% | -42.65% |
同类排名 | 1812 | 3961 | 3020 | 3954 | 3433 | 3700 | 3287 | 3428 | 3287 | 3428 | 2474 | 2890 | -- | 2220 | -- | 1793 |
四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 121.46%
近1年 120.90%
近1年 117.74%
近1年 117.18%
近1年 116.88%
近1年 116.52%
近1年 8.33%
日涨幅4.61%
日涨幅3.93%
日涨幅3.90%
日涨幅3.51%
日涨幅3.40%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
国泰中证全指通信设备E | 93人 |
华夏国证半导体芯片ET | 100人 |
天弘恒生科技指数(QD | 89人 |
招商中证白酒指数(LO | 89人 |
招商中证白酒指数(LO | 93人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026