日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.2659 | 1.2659 | -0.52% |
06-27 | 1.2725 | 1.2725 | 0.10% |
06-26 | 1.2712 | 1.2712 | 0.51% |
06-25 | 1.2648 | 1.2648 | 0.37% |
06-24 | 1.2602 | 1.2602 | 0.46% |
06-23 | 1.2544 | 1.2544 | 0.18% |
06-20 | 1.2522 | 1.2522 | 0.44% |
06-19 | 1.2467 | 1.2467 | -1.56% |
06-18 | 1.2665 | 1.2665 | 0.13% |
06-17 | 1.2649 | 1.2649 | -0.30% |
06-16 | 1.2687 | 1.2687 | -0.50% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.92% | 3.12% | 13.86% | 22.25% | 22.25% | -- | -- | -- |
同类平均 | 3.26% | 4.32% | 3.04% | 7.80% | 7.80% | 17.63% | -2.25% | -15.47% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
同类排名 | 4178 | 4692 | 2752 | 4708 | 217 | 4656 | 339 | 4557 | 339 | 4557 | -- | 4331 | -- | 3747 | -- | 3029 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- |
近1年 190.48%
近1年 189.31%
近1年 179.74%
近1年 148.58%
近1年 147.57%
近1年 --
日涨幅4.61%
日涨幅3.93%
日涨幅3.90%
日涨幅3.51%
日涨幅3.40%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
大成高鑫股票A | 216人 |
景顺长城沪港深精选股票A | 214人 |
易方达蓝筹精选混合 | 210人 |
南方红利低波50ETF | 205人 |
东方红中证红利低波动指 | 203人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026