类型:混合型-偏债 | 中风险 | 规模:0.10亿元(2025-03-31) | 基金经理:王曦等 |
成 立 日:2024-05-31 | 管 理 人:华泰证券(上海)资产管理 | 基金评级: 暂无评级 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 0.9814 | 0.9814 | 0.09% |
06-30 | 0.9805 | 0.9805 | 0.02% |
06-27 | 0.9803 | 0.9803 | 0.04% |
06-26 | 0.9799 | 0.9799 | -0.03% |
06-25 | 0.9802 | 0.9802 | 0.06% |
06-24 | 0.9796 | 0.9796 | 0.08% |
06-23 | 0.9788 | 0.9788 | -0.01% |
06-20 | 0.9789 | 0.9789 | 0.02% |
06-19 | 0.9787 | 0.9787 | -0.06% |
06-18 | 0.9793 | 0.9793 | 0.02% |
06-17 | 0.9791 | 0.9791 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.18% | 0.51% | 0.77% | 0.98% | 0.98% | 2.41% | -- | -- |
同类平均 | 0.49% | 1.17% | 1.30% | 2.06% | 2.06% | 5.75% | 5.25% | 3.69% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
同类排名 | 967 | 1341 | 1029 | 1339 | 899 | 1333 | 936 | 1317 | 936 | 1317 | 1115 | 1285 | -- | 1206 | -- | 1077 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | -- | -- |
日涨幅0.59%
日涨幅0.59%
日涨幅0.58%
日涨幅0.57%
日涨幅0.42%
日涨幅0.42%
日涨幅0.25%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 5人 |
睿远成长价值混合A | 5人 |
招商中证白酒指数(LO | 5人 |
诺安成长混合 | 5人 |
银河创新成长混合A | 5人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026