净值估算(25-07-01 15:00)
单位净值 (2025-07-01)
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 0.9596 | 0.9596 | 0.16% |
06-30 | 0.9581 | 0.9581 | 0.42% |
06-27 | 0.9541 | 0.9541 | -0.52% |
06-26 | 0.9591 | 0.9591 | -0.24% |
06-25 | 0.9614 | 0.9614 | 1.43% |
06-24 | 0.9478 | 0.9478 | 1.14% |
06-23 | 0.9371 | 0.9371 | 0.29% |
06-20 | 0.9344 | 0.9344 | 0.18% |
06-19 | 0.9327 | 0.9327 | -0.78% |
06-18 | 0.9400 | 0.9400 | 0.14% |
06-17 | 0.9387 | 0.9387 | -0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.24% | 3.28% | 1.99% | 0.99% | 0.99% | -- | -- | -- |
同类平均 | 1.88% | 4.37% | 2.39% | 5.29% | 5.29% | 23.45% | 6.03% | -4.57% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
跟踪标的 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
同类排名 | 2713 | 3968 | 2393 | 3936 | 1843 | 3706 | 2403 | 3426 | 2403 | 3426 | -- | 2888 | -- | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- |
近1年 122.71%
近1年 122.13%
近1年 118.98%
近1年 118.43%
近1年 118.10%
近1年 117.76%
近1年 --
日涨幅5.38%
日涨幅5.38%
日涨幅4.83%
日涨幅4.42%
日涨幅4.31%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏沪深300ETF联 | 52人 |
易方达蓝筹精选混合 | 52人 |
易方达沪深300ETF | 57人 |
嘉实沪深300红利低波 | 48人 |
易方达沪深300ETF | 76人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026