净值估算(25-07-01 13:41)
单位净值 (2025-06-30)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% |
06-27 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% |
06-26 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% |
06-25 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% |
06-24 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% |
06-23 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% |
06-20 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% |
06-19 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% |
06-18 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% |
06-17 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% |
06-16 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.02% | 0.11% | 0.37% | 0.48% | 0.48% | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.03% | 0.27% | 0.91% | 0.57% | 0.57% | 3.20% | 6.99% | 10.14% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟踪标的 | 0.03% | 0.17% | 0.53% | 0.87% | 0.87% | 1.98% | 4.50% | 6.90% |
同类排名 | 59 | 607 | 564 | 601 | 547 | 582 | 239 | 560 | 239 | 560 | -- | 490 | -- | 342 | -- | 283 |
四分位排名 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- |
近1年 17.93%
近1年 17.81%
近1年 12.83%
近1年 12.61%
近1年 11.26%
近1年 --
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 102人 |
嘉实动力先锋混合A | 100人 |
汇添富品牌驱动六个月持 | 98人 |
兴证全球优选平衡三个月 | 97人 |
广发行业严选三年持有期 | 107人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026