日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.0305 | 1.0305 | 1.30% |
06-27 | 1.0173 | 1.0173 | 0.55% |
06-26 | 1.0117 | 1.0117 | -1.15% |
06-25 | 1.0235 | 1.0235 | 2.35% |
06-24 | 1.0000 | 1.0000 | 1.91% |
06-23 | 0.9813 | 0.9813 | 1.55% |
06-20 | 0.9663 | 0.9663 | -0.58% |
06-19 | 0.9719 | 0.9719 | 0.23% |
06-18 | 0.9697 | 0.9697 | 1.44% |
06-17 | 0.9559 | 0.9559 | 0.02% |
06-16 | 0.9557 | 0.9557 | 0.70% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 5.01% | 9.93% | 5.61% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 3.16% | 4.31% | 3.13% | 7.99% | 7.99% | 18.94% | -0.84% | -12.14% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
同类排名 | 191 | 1029 | 84 | 1026 | 269 | 1008 | -- | 993 | -- | 993 | -- | 953 | -- | 847 | -- | 744 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 96.12%
近1年 94.96%
近1年 81.00%
近1年 80.51%
近1年 --
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 54人 |
永赢半导体产业智选混合 | 49人 |
鹏华碳中和主题混合C | 53人 |
东方人工智能主题混合C | 47人 |
永赢先进制造智选混合发 | 68人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026