净值估算(25-07-01 09:21)
单位净值 (2025-06-30)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 121.46% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.90% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.74% |
你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
聚焦战略新兴产业
27.99%近1年广发创业板ET...
布局科技创新机遇
36.94%近1年广发科创板50...
指数型债券基金
6.26%近1年广发中债7-1...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 0.7515 | 0.7515 | 1.21% |
06-27 | 0.7425 | 0.7425 | 0.22% |
06-26 | 0.7409 | 0.7409 | -0.70% |
06-25 | 0.7461 | 0.7461 | 1.51% |
06-24 | 0.7350 | 0.7350 | 1.81% |
06-23 | 0.7219 | 0.7219 | 1.02% |
06-20 | 0.7146 | 0.7146 | -0.63% |
06-19 | 0.7191 | 0.7191 | -0.03% |
06-18 | 0.7193 | 0.7193 | 0.43% |
06-17 | 0.7162 | 0.7162 | -0.54% |
06-16 | 0.7201 | 0.7201 | 0.24% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 4.10% | 4.19% | -0.25% | 0.40% | 0.40% | -- | -- | -- |
同类平均 | 3.28% | 4.24% | 2.65% | 5.17% | 5.17% | 23.98% | 5.90% | -4.99% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟踪标的 | 4.35% | 4.49% | -0.35% | 0.38% | 0.38% | 45.11% | 17.37% | -4.18% |
同类排名 | 1495 | 3961 | 1787 | 3954 | 2935 | 3700 | 2594 | 3428 | 2594 | 3428 | -- | 2890 | -- | 2220 | -- | 1793 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
近1年 121.46%
近1年 120.90%
近1年 117.74%
近1年 117.18%
近1年 116.88%
近1年 116.52%
近1年 --
日涨幅4.27%
日涨幅4.26%
日涨幅4.25%
日涨幅3.90%
日涨幅3.89%
日涨幅3.89%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 660人 |
广发国证半导体芯片ET | 561人 |
永赢先进制造智选混合发 | 564人 |
汇添富上证科创板芯片E | 447人 |
招商中证白酒指数(LO | 443人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026