近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 3.11% | 3.72% | 0.46% | 2.39% | 4.38% | 23.25% | 5.66% | -5.04% |
沪深300 | 1.95% | 2.15% | -0.27% | -1.49% | -0.33% | 13.54% | 1.98% | -11.76% |
跟踪标的 | 2.43% | 2.15% | -1.08% | -1.64% | -0.16% | 14.77% | -0.09% | -13.43% |
同类排名 | 3566 | 4031 | -- | 3940 | -- | 3690 | -- | 3410 | -- | 3426 | -- | 2887 | -- | 2217 | -- | 1780 |
四分位排名 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 121.13%
近1年 120.58%
近1年 117.39%
近1年 116.83%
近1年 116.51%
近1年 116.18%
近1年 --
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 10人 |
中庚小盘价值股票 | 11人 |
广发科技先锋混合 | 11人 |
易方达消费行业股票 | 13人 |
兴全沪深300指数(L | 12人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026