净值估算(25-07-02 15:00)
单位净值 (2025-07-02)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 120.98% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.41% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.30% |
你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
擅长行业布局 爆发力强
15.37%近1年银华内需精选混...
深度掘金大消费 经典之作
1.82%近1年银华富裕主题混...
行业配置均衡 长期绩优
24.56%近1年银华中小盘混合
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.2595 | 1.2595 | 1.79% |
07-01 | 1.2374 | 1.2374 | -0.07% |
06-30 | 1.2383 | 1.2383 | -0.67% |
06-27 | 1.2466 | 1.2466 | -0.61% |
06-26 | 1.2543 | 1.2543 | -0.52% |
06-25 | 1.2609 | 1.2609 | 0.17% |
06-24 | 1.2588 | 1.2588 | 0.47% |
06-23 | 1.2529 | 1.2529 | 1.02% |
06-20 | 1.2402 | 1.2402 | 0.94% |
06-19 | 1.2287 | 1.2287 | -1.72% |
06-18 | 1.2502 | 1.2502 | -0.49% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.11% | 5.12% | 10.49% | 15.84% | 13.39% | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.12% | 4.01% | 2.04% | 7.93% | 4.93% | 23.76% | 5.66% | -4.89% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟踪标的 | -0.20% | 4.99% | 10.04% | 15.63% | 12.98% | 15.19% | 34.24% | -- |
同类排名 | 2289 | 3972 | 1093 | 3938 | 183 | 3714 | 445 | 3427 | 423 | 3426 | -- | 2896 | -- | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- |
近1年 120.98%
近1年 120.41%
近1年 117.30%
近1年 116.75%
近1年 116.44%
近1年 116.11%
近1年 --
日涨幅4.17%
日涨幅4.17%
日涨幅2.86%
日涨幅2.57%
日涨幅2.57%
日涨幅2.14%
日涨幅1.79%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 228人 |
永赢先进制造智选混合发 | 176人 |
招商中证白酒指数(LO | 213人 |
广发全球精选股票(QD | 186人 |
易方达中概互联50ETF | 201人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026