净值估算(25-07-03 11:30)
单位净值 (2025-07-02)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 120.98% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.41% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.30% |
你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
聚焦高弹性个股
49.15%成立以来华夏创业板成长...
医疗主题基金
27.75%近1年华夏乐享健康混...
医疗+能源+5G
23.09%近1年华夏创新前沿股票
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.2052 | 1.2052 | 0.57% |
07-01 | 1.1984 | 1.1984 | -0.08% |
06-30 | 1.1993 | 1.1993 | -1.04% |
06-27 | 1.2119 | 1.2119 | -0.51% |
06-26 | 1.2181 | 1.2181 | -1.22% |
06-25 | 1.2331 | 1.2331 | 0.18% |
06-24 | 1.2309 | 1.2309 | 2.92% |
06-23 | 1.1960 | 1.1960 | 1.67% |
06-20 | 1.1763 | 1.1763 | 0.76% |
06-19 | 1.1674 | 1.1674 | -2.59% |
06-18 | 1.1985 | 1.1985 | -0.83% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -2.26% | -0.82% | -1.90% | 20.51% | 20.51% | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.12% | 4.01% | 2.04% | 7.93% | 4.93% | 23.76% | 5.66% | -4.90% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟踪标的 | -2.27% | -0.93% | -1.30% | 24.92% | 21.54% | 45.68% | 23.03% | -15.74% |
同类排名 | 3852 | 3972 | 3832 | 3938 | 3131 | 3714 | 222 | 3427 | 176 | 3426 | -- | 2896 | -- | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- |
近1年 120.98%
近1年 120.41%
近1年 117.30%
近1年 116.75%
近1年 116.44%
近1年 116.11%
近1年 --
日涨幅2.75%
日涨幅2.74%
日涨幅1.66%
日涨幅1.57%
日涨幅1.56%
日涨幅1.56%
日涨幅1.51%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 275人 |
天弘恒生科技指数(QD | 247人 |
鹏华碳中和主题混合C | 256人 |
永赢先进制造智选混合发 | 341人 |
招商中证白酒指数(LO | 262人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026