净值估算(25-07-02 15:00)
单位净值 (2025-07-02)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 120.98% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.41% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.30% |
你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.3111 | 1.3111 | -0.70% |
07-01 | 1.3203 | 1.3203 | 0.33% |
06-30 | 1.3160 | 1.3160 | 0.91% |
06-27 | 1.3041 | 1.3041 | 0.49% |
06-26 | 1.2977 | 1.2977 | -0.38% |
06-25 | 1.3027 | 1.3027 | 1.68% |
06-24 | 1.2812 | 1.2812 | 1.62% |
06-23 | 1.2608 | 1.2608 | 0.61% |
06-20 | 1.2531 | 1.2531 | -0.58% |
06-19 | 1.2604 | 1.2604 | -1.16% |
06-18 | 1.2752 | 1.2752 | -0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.64% | 4.55% | 0.80% | 7.27% | 3.92% | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.12% | 4.01% | 2.04% | 7.93% | 4.93% | 23.76% | 5.66% | -4.89% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟踪标的 | 0.52% | 3.91% | -0.10% | 6.26% | 2.92% | 19.06% | -1.76% | -8.47% |
同类排名 | 1048 | 3972 | 1364 | 3938 | 2367 | 3714 | 1367 | 3427 | 1381 | 3426 | -- | 2896 | -- | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- |
近1年 120.98%
近1年 120.41%
近1年 117.30%
近1年 116.75%
近1年 116.44%
近1年 116.11%
近1年 --
基金名称 | 关注度 |
---|---|
东财新能源车C | 2582人 |
东财芯片C | 2657人 |
永赢先进制造智选混合发 | 2646人 |
东财北证50C | 2604人 |
易方达沪深300ETF | 2614人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026