净值估算(25-07-01 15:00)
单位净值 (2025-07-01)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 122.71% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.13% | ||
广发北证50成份指(017512) | 近1年 | 118.43% |
你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.0188 | 1.0188 | 0.13% |
06-30 | 1.0175 | 1.0175 | 0.70% |
06-27 | 1.0104 | 1.0104 | -0.25% |
06-26 | 1.0129 | 1.0129 | -0.27% |
06-25 | 1.0156 | 1.0156 | 1.40% |
06-24 | 1.0016 | 1.0016 | 1.34% |
06-23 | 0.9884 | 0.9884 | 0.40% |
06-20 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% |
06-19 | 0.9845 | 0.9845 | -0.88% |
06-18 | 0.9932 | 0.9932 | 0.10% |
06-17 | 0.9922 | 0.9922 | -0.13% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.72% | 3.84% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 3.28% | 4.24% | 2.65% | 5.17% | 5.17% | 23.98% | 5.90% | -4.99% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
跟踪标的 | 1.46% | 2.96% | 0.88% | 0.60% | 0.60% | 14.59% | 0.61% | -13.31% |
同类排名 | 1756 | 3569 | 1741 | 3539 | 1502 | 3339 | -- | 3098 | -- | 3098 | -- | 2619 | -- | 2032 | -- | 1652 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 122.71%
近1年 122.13%
近1年 118.43%
近1年 117.76%
近1年 117.74%
近1年 116.88%
近1年 --
日涨幅3.51%
日涨幅3.51%
日涨幅2.66%
日涨幅2.66%
日涨幅2.58%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
金元顺安元启灵活配置混合 | 16人 |
易方达蓝筹精选混合 | 24人 |
易方达竞争优势企业混合A | 15人 |
东财芯片C | 17人 |
永赢先进制造智选混合发 | 18人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026