净值估算(25-06-30 14:40)
单位净值 (2025-06-27)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 121.13% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.58% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.39% |
你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
政策助力 供需两旺
32.76%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
39.77%近1年国泰中证全指软...
专注信用债,攻守兼顾
4.40%近2年国泰利享中短债...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-27 | 1.0377 | 1.0377 | 0.27% |
06-26 | 1.0349 | 1.0349 | -1.01% |
06-25 | 1.0455 | 1.0455 | 0.83% |
06-24 | 1.0369 | 1.0369 | 0.86% |
06-23 | 1.0281 | 1.0281 | 2.34% |
06-20 | 1.0046 | 1.0046 | 0.62% |
06-19 | 0.9984 | 0.9984 | 0.45% |
06-18 | 0.9939 | 0.9939 | 0.94% |
06-17 | 0.9846 | 0.9846 | -0.37% |
06-16 | 0.9883 | 0.9883 | -0.01% |
06-13 | 0.9884 | 0.9884 | 0.69% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.29% | 3.48% | -1.42% | -1.35% | 3.49% | 29.02% | -- | -- |
同类平均 | 3.11% | 3.72% | 0.46% | 2.39% | 4.38% | 23.25% | 5.66% | -5.04% |
沪深300 | 1.95% | 2.15% | -0.27% | -1.49% | -0.33% | 13.54% | 1.98% | -11.76% |
跟踪标的 | 3.30% | 3.45% | -1.47% | -1.37% | 3.52% | 29.01% | -2.30% | -- |
同类排名 | 1675 | 4031 | 1726 | 3940 | 2639 | 3690 | 2346 | 3410 | 1410 | 3426 | 868 | 2887 | -- | 2217 | -- | 1780 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | -- | -- |
近1年 121.13%
近1年 120.58%
近1年 117.39%
近1年 116.83%
近1年 116.51%
近1年 116.18%
近1年 29.02%
日涨幅2.37%
日涨幅2.21%
日涨幅2.21%
日涨幅2.20%
日涨幅2.04%
日涨幅2.03%
日涨幅1.84%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1544人 |
华夏国证半导体芯片ET | 1540人 |
永赢先进制造智选混合发 | 1437人 |
招商中证白酒指数(LO | 1647人 |
诺安成长混合 | 1288人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026