净值估算(25-07-02 15:00)
单位净值 (2025-07-02)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 120.98% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.41% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.30% |
你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
9年老基
6.35%近1年景顺长城景颐双...
连续5年正收益
1.39%近1年景顺长城能源基...
跟上新“国九条”方向
10.76%近1年景顺长城中证红...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.2826 | 1.3216 | 2.30% |
07-01 | 1.2538 | 1.2928 | -0.07% |
06-30 | 1.2547 | 1.2937 | -0.60% |
06-27 | 1.2623 | 1.3013 | -0.32% |
06-26 | 1.2664 | 1.3054 | -0.05% |
06-25 | 1.2670 | 1.3060 | -0.25% |
06-24 | 1.2702 | 1.3092 | 0.59% |
06-23 | 1.2628 | 1.3018 | 0.74% |
06-20 | 1.2923 | 1.2923 | 0.69% |
06-19 | 1.2834 | 1.2834 | -2.02% |
06-18 | 1.3098 | 1.3098 | -0.19% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.23% | 5.26% | 12.04% | 18.20% | 15.64% | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.12% | 4.01% | 2.04% | 7.93% | 4.93% | 23.76% | 5.66% | -4.89% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟踪标的 | 1.12% | 4.66% | 10.52% | 17.58% | 14.72% | 18.76% | 41.74% | -- |
同类排名 | 499 | 3972 | 1040 | 3938 | 111 | 3714 | 338 | 3427 | 339 | 3426 | -- | 2896 | -- | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- |
近1年 120.98%
近1年 120.41%
近1年 117.30%
近1年 116.75%
近1年 116.44%
近1年 116.11%
近1年 --
日涨幅2.30%
日涨幅2.23%
日涨幅2.22%
日涨幅1.44%
日涨幅1.43%
日涨幅1.30%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
摩根标普港股通低波红利 | 482人 |
华泰柏瑞中证红利低波E | 491人 |
景顺长城沪港深红利成长 | 534人 |
南方红利低波50ETF | 562人 |
东方红中证红利低波动指 | 551人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026