净值估算(25-07-03 15:00)
单位净值 (2025-07-02)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 120.98% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.41% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.30% |
你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
政策助力 供需两旺
30.22%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
40.09%近1年国泰中证全指软...
专注信用债,攻守兼顾
4.38%近2年国泰利享中短债...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.0235 | 1.0235 | -0.08% |
07-01 | 1.0243 | 1.0243 | 0.01% |
06-30 | 1.0242 | 1.0242 | 1.39% |
06-27 | 1.0102 | 1.0102 | 1.62% |
06-26 | 0.9941 | 0.9941 | 0.50% |
06-25 | 0.9892 | 0.9892 | 1.22% |
06-24 | 0.9773 | 0.9773 | 1.34% |
06-23 | 0.9644 | 0.9644 | 0.06% |
06-20 | 0.9638 | 0.9638 | -0.96% |
06-19 | 0.9731 | 0.9731 | -1.22% |
06-18 | 0.9851 | 0.9851 | 0.73% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.47% | 9.78% | 5.65% | 8.49% | 5.60% | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.12% | 4.01% | 2.04% | 7.93% | 4.93% | 23.76% | 5.66% | -4.90% |
沪深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
跟踪标的 | 3.28% | 9.32% | 4.93% | 8.14% | 5.09% | 11.99% | 14.48% | -- |
同类排名 | 130 | 3972 | 135 | 3938 | 548 | 3714 | 1113 | 3427 | 1081 | 3426 | -- | 2896 | -- | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- |
近1年 120.98%
近1年 120.41%
近1年 117.30%
近1年 116.75%
近1年 116.44%
近1年 116.11%
近1年 --
日涨幅3.28%
日涨幅3.28%
日涨幅3.28%
日涨幅2.88%
日涨幅2.70%
日涨幅2.70%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 39人 |
永赢先进制造智选混合发 | 37人 |
广发恒生A股电网设备E | 33人 |
华夏中证电网设备主题E | 36人 |
招商中证白酒指数(LO | 32人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026