财通基金管理有限公司
Caitong Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动
其他公司持仓变动查询:
累计买入、卖出金额超出预期基金资产净值2%或前20名的股票明细。
财通基金 2024年4季度累计买入股票明细(全部)
截止至:2024-12-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 买入基金数 | 本期累计买入金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300394 | 天孚通信 | 详情 股吧 行情 档案 | 40 | 148,908.92 |
2 | 300308 | 中际旭创 | 详情 股吧 行情 档案 | 43 | 125,559.54 |
3 | 688676 | 金盘科技 | 详情 股吧 行情 档案 | 37 | 117,875.52 |
4 | 300502 | 新易盛 | 详情 股吧 行情 档案 | 44 | 84,797.29 |
5 | 688183 | 生益电子 | 详情 股吧 行情 档案 | 30 | 77,469.27 |
6 | 002463 | 沪电股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 42 | 66,046.07 |
7 | 300476 | 胜宏科技 | 详情 股吧 行情 档案 | 35 | 60,991.71 |
8 | 603129 | 春风动力 | 详情 股吧 行情 档案 | 34 | 50,477.77 |
9 | 000423 | 东阿阿胶 | 详情 股吧 行情 档案 | 28 | 50,430.52 |
10 | 002409 | 雅克科技 | 详情 股吧 行情 档案 | 30 | 49,670.47 |
财通基金 2024年2季度累计买入股票明细(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 买入基金数 | 本期累计买入金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300394 | 天孚通信 | 详情 股吧 行情 档案 | 33 | 72,708.28 |
2 | 300308 | 中际旭创 | 详情 股吧 行情 档案 | 41 | 68,173.20 |
3 | 688676 | 金盘科技 | 详情 股吧 行情 档案 | 37 | 63,877.67 |
4 | 000423 | 东阿阿胶 | 详情 股吧 行情 档案 | 26 | 42,625.95 |
5 | 600066 | 宇通客车 | 详情 股吧 行情 档案 | 24 | 37,963.47 |
6 | 002409 | 雅克科技 | 详情 股吧 行情 档案 | 26 | 33,514.88 |
7 | 601985 | 中国核电 | 详情 股吧 行情 档案 | 25 | 30,252.80 |
8 | 301345 | 涛涛车业 | 详情 股吧 行情 档案 | 31 | 28,828.32 |
9 | 603129 | 春风动力 | 详情 股吧 行情 档案 | 25 | 28,176.77 |
10 | 002487 | 大金重工 | 详情 股吧 行情 档案 | 26 | 28,144.38 |
