宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动详情
其他公司持仓变动详情查询:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 020267 | 宏利睿智成长混合A | 详情 基金吧 档案 | 291.32 | -- |
2 | 020268 | 宏利睿智成长混合C | 详情 基金吧 档案 | 291.32 | -- |
3 | 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 详情 基金吧 档案 | 6,373.20 | 18.99% |
4 | 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 详情 基金吧 档案 | 6,373.20 | 18.99% |
5 | 162201 | 宏利成长混合 | 详情 基金吧 档案 | 17,064.94 | 18.70% |
6 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 详情 基金吧 档案 | 60,096.38 | 17.25% |
7 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 详情 基金吧 档案 | 60,096.38 | 17.25% |
8 | 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 详情 基金吧 档案 | 20,759.45 | 17.12% |
9 | 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 详情 基金吧 档案 | 20,759.45 | 17.12% |
10 | 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 详情 基金吧 档案 | 15,178.91 | 16.19% |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 详情 基金吧 档案 | 2,570.15 | 7.66% |
2 | 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 详情 基金吧 档案 | 2,570.15 | 7.66% |
3 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 详情 基金吧 档案 | 19,861.26 | 5.70% |
4 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 详情 基金吧 档案 | 19,861.26 | 5.70% |
5 | 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 详情 基金吧 档案 | 6,871.07 | 5.67% |
6 | 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 详情 基金吧 档案 | 6,871.07 | 5.67% |
7 | 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 详情 基金吧 档案 | 4,816.50 | 5.14% |
8 | 001267 | 宏利蓝筹混合 | 详情 基金吧 档案 | 191.30 | 4.62% |
9 | 001017 | 宏利改革动力混合A | 详情 基金吧 档案 | 397.28 | 4.28% |
10 | 003550 | 宏利改革动力混合C | 详情 基金吧 档案 | 397.28 | 4.28% |
;