摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动详情
其他公司持仓变动详情查询:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 详情 基金吧 档案 | 14,580.41 | 74.40% |
2 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 详情 基金吧 档案 | 14,580.41 | 74.40% |
3 | 002707 | 大摩科技领先混合A | 详情 基金吧 档案 | 586.05 | 6.33% |
4 | 014871 | 大摩科技领先混合C | 详情 基金吧 档案 | 586.05 | 6.33% |
5 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 详情 基金吧 档案 | 1,072.64 | 4.24% |
6 | 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 详情 基金吧 档案 | 1,072.64 | 4.24% |
7 | 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 详情 基金吧 档案 | 1,457.29 | 2.55% |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 详情 基金吧 档案 | 8,506.85 | 43.41% |
2 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 详情 基金吧 档案 | 8,506.85 | 43.41% |
3 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 详情 基金吧 档案 | 1,072.64 | 4.24% |
4 | 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 详情 基金吧 档案 | 1,072.64 | 4.24% |
5 | 002707 | 大摩科技领先混合A | 详情 基金吧 档案 | 341.63 | 3.69% |
6 | 014871 | 大摩科技领先混合C | 详情 基金吧 档案 | 341.63 | 3.69% |
;