摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

阶段涨幅

其他公司阶段涨幅查询:

最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期:2025-07-02

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 收益详情 基金类型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年来

成立来

大摩沪港深精选混合A 013356 混合型-偏股 07-02 -1.92% 6.48% 14.30% 41.66% 50.78% 39.65% -30.16%
大摩沪港深精选混合C 013357 混合型-偏股 07-02 -1.92% 6.43% 14.19% 41.37% 50.15% 39.37% -31.11%
大摩万众创新混合A 002885 混合型-灵活 07-02 2.04% 9.12% 7.84% 24.05% 40.81% 18.71% -23.09%
大摩万众创新混合C 011712 混合型-灵活 07-02 2.03% 9.10% 7.79% 23.92% 40.52% 18.60% -9.43%
大摩数字经济混合A 017102 混合型-偏股 07-02 0.07% 12.78% 2.04% 7.91% 36.23% 4.49% 43.67%
大摩数字经济混合C 017103 混合型-偏股 07-02 0.06% 12.71% 1.88% 7.59% 35.42% 4.17% 41.68%
大摩科技领先混合A 002707 混合型-灵活 07-02 0.59% 6.72% -2.82% 6.82% 31.04% 3.16% 60.18%
大摩科技领先混合C 014871 混合型-灵活 07-02 0.58% 6.67% -2.92% 6.61% 30.51% 2.96% -20.60%
大摩品质生活精选股票A 000309 股票型 07-02 0.38% 2.47% -2.20% 5.65% 29.92% 2.83% 219.60%
大摩品质生活精选股票C 019484 股票型 07-02 0.38% 2.42% -2.31% 5.45% 29.39% 2.65% 8.62%
大摩优享六个月持有期混合A 012368 混合型-偏股 07-02 -0.09% 3.88% 7.04% 10.62% 25.63% 8.40% -11.97%
大摩新兴产业股票 010322 股票型 07-02 -1.50% 0.91% -6.19% -0.40% 25.50% -2.87% -6.99%
大摩优享六个月持有期混合C 012369 混合型-偏股 07-02 -0.08% 3.86% 6.95% 10.41% 25.14% 8.20% -13.34%
大摩领先优势混合 233006 混合型-偏股 07-02 -0.09% 0.99% -5.23% 2.66% 22.63% 0.94% 185.31%
大摩多因子策略混合 233009 混合型-偏股 07-02 -0.17% 3.98% 2.39% 9.07% 18.19% 6.47% 172.58%
大摩主题优选混合 233011 混合型-偏股 07-02 0.20% 1.80% -1.31% 5.26% 15.97% 2.67% 248.91%
大摩进取优选股票 000594 股票型 07-02 0.23% 1.86% -1.26% 5.33% 15.89% 2.76% 119.50%
大摩ESG量化混合 009246 混合型-偏股 07-02 1.22% 3.72% 3.04% 9.22% 15.00% 6.96% -7.92%
大摩深证300指数增强 233010 指数型-股票 07-02 0.17% 2.87% -1.18% 3.11% 13.26% 0.40% 75.90%
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 债券型-混合一级 07-02 0.21% 1.13% 2.60% 4.00% 9.46% 4.72% 14.35%
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 债券型-混合一级 07-02 0.20% 1.09% 2.50% 3.79% 9.01% 4.50% 13.00%
大摩资源优选混合(LOF) 163302 混合型-灵活 07-02 0.88% 4.94% 2.35% 7.27% 8.52% 5.01% 848.93%
大摩健康产业混合A 002708 混合型-偏股 07-02 -0.40% -0.85% -0.63% 4.43% 8.05% 2.11% 74.40%
大摩内需增长混合A 010314 混合型-偏股 07-02 0.30% 4.00% 2.39% 5.36% 7.95% 3.08% -49.08%
大摩健康产业混合C 014030 混合型-偏股 07-02 -0.41% -0.92% -0.75% 4.18% 7.57% 1.84% -49.74%
大摩内需增长混合C 014869 混合型-偏股 07-02 0.28% 3.95% 2.30% 5.15% 7.52% 2.87% -36.55%
大摩优悦安和混合A 009893 混合型-偏股 07-02 2.16% 1.69% -1.37% 2.60% 7.14% 0.48% -40.86%
大摩优悦安和混合C 014867 混合型-偏股 07-02 2.14% 1.66% -1.47% 2.41% 6.69% 0.28% -39.71%
大摩18个月定开债A 016745 债券型-长债 06-30 - 0.77% 2.24% 2.33% 5.24% 2.33% 11.29%
大摩18个月定开债C 000064 债券型-长债 06-30 - 0.83% 2.24% 2.15% 4.97% 2.15% 102.42%
大摩量化多策略股票 001291 股票型 07-02 0.56% 3.27% 2.87% 2.78% 4.68% 0.85% 7.40%
大摩丰裕63个月开放债券 009816 债券型-长债 07-02 0.08% 0.36% 0.97% 1.88% 3.85% 1.90% 18.72%
大摩双利增强债券A 000024 债券型-混合一级 07-02 0.09% 0.78% 1.56% 0.86% 3.67% 1.12% 83.59%
大摩优质信价纯债A 000419 债券型-长债 07-02 0.09% 0.40% 1.25% 0.95% 3.63% 1.15% 52.46%
大摩卓越成长混合 233007 混合型-偏股 07-02 0.50% 0.79% -4.27% -0.91% 3.52% -2.78% 172.93%
大摩优质信价纯债E 020244 债券型-长债 07-02 0.08% 0.39% 1.22% 0.90% 3.49% 1.10% 8.66%
大摩灵动优选债券A 009752 债券型-混合二级 07-02 1.01% 2.72% 2.56% 3.68% 3.46% 3.28% -0.95%
大摩添利18个月定开债A 000415 债券型-长债 06-30 - 0.45% 1.53% 0.78% 3.38% 0.78% 83.50%
大摩量化配置混合A 233015 混合型-偏股 07-02 0.96% 1.93% -0.09% -0.75% 3.33% -2.77% 32.50%
大摩双利增强债券C 000025 债券型-混合一级 07-02 0.08% 0.74% 1.45% 0.65% 3.26% 0.91% 76.78%
大摩强收益债券 233005 债券型-混合一级 07-02 0.24% 0.88% 1.27% 1.02% 3.22% 1.06% 132.88%
大摩优质信价纯债C 000420 债券型-长债 07-02 0.08% 0.36% 1.15% 0.75% 3.21% 0.94% 46.88%
大摩恒利债券A 019836 债券型-长债 07-02 0.17% 0.41% 0.83% 0.35% 3.21% 0.50% 3.98%
大摩量化配置混合C 008305 混合型-偏股 07-02 0.87% 1.96% -0.10% -0.86% 3.17% -2.89% -37.96%
大摩灵动优选债券C 014868 债券型-混合二级 07-02 1.00% 2.68% 2.47% 3.49% 3.04% 3.07% -3.51%
大摩恒利债券C 019837 债券型-长债 07-02 0.16% 0.39% 0.78% 0.22% 3.01% 0.38% 3.73%
大摩添利18个月定开债C 000416 债券型-长债 06-30 - 0.42% 1.43% 0.59% 2.97% 0.59% 75.80%
大摩多元收益债券A 233012 债券型-混合二级 07-02 0.11% 1.08% 0.91% 1.05% 1.15% 1.05% 105.33%
大摩多元收益债券C 233013 债券型-混合二级 07-02 0.12% 1.05% 0.82% 0.86% 0.77% 0.86% 94.38%
大摩基础行业混合 233001 混合型-灵活 07-02 -1.31% -0.15% -8.40% -3.82% 0.34% -6.46% 87.71%
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 混合型-偏债 07-02 0.58% 1.50% 0.15% -1.27% 0.10% -1.59% -5.82%
大摩消费领航混合 233008 混合型-灵活 07-02 -0.46% -2.20% -3.31% -2.74% -4.64% -3.79% -28.35%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 指数型-固收 07-02 0.05% 0.10% 0.28% 0.38% - 0.39% 0.72%
大摩稳丰利率债C 022787 债券型-长债 07-02 0.10% 0.18% 0.51% 0.35% - 0.36% 0.38%
大摩稳丰利率债A 022786 债券型-长债 07-02 0.11% 0.20% 0.54% 0.38% - 0.38% 0.41%
大摩景气智选混合A 020231 混合型-偏股 07-02 -0.39% 1.47% - - - - 1.43%
大摩景气智选混合C 020233 混合型-偏股 07-02 -0.40% 1.43% - - - - 1.37%

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 收益详情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

暂无数据