建信基金管理有限责任公司
Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动详情
其他公司持仓变动详情查询:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 详情 基金吧 档案 | 920.18 | 7.66% |
2 | 001825 | 建信中国制造2025股票A | 详情 基金吧 档案 | 735.58 | 5.61% |
3 | 014380 | 建信中国制造2025股票C | 详情 基金吧 档案 | 735.58 | 5.61% |
4 | 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 详情 基金吧 档案 | 7,499.35 | 5.61% |
5 | 530011 | 建信内生动力混合A | 详情 基金吧 档案 | 1,061.07 | 5.06% |
6 | 016282 | 建信内生动力混合C | 详情 基金吧 档案 | 1,061.07 | 5.06% |
7 | 011503 | 建信智能生活混合 | 详情 基金吧 档案 | 762.17 | 3.44% |
8 | 008962 | 建信科技创新混合A | 详情 基金吧 档案 | 1,227.62 | 3.43% |
9 | 008963 | 建信科技创新混合C | 详情 基金吧 档案 | 1,227.62 | 3.43% |
10 | 011790 | 建信创新驱动混合 | 详情 基金吧 档案 | 4,701.62 | 3.32% |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 详情 基金吧 档案 | 920.18 | 7.66% |
2 | 001825 | 建信中国制造2025股票A | 详情 基金吧 档案 | 735.58 | 5.61% |
3 | 014380 | 建信中国制造2025股票C | 详情 基金吧 档案 | 735.58 | 5.61% |
4 | 530011 | 建信内生动力混合A | 详情 基金吧 档案 | 1,061.07 | 5.06% |
5 | 016282 | 建信内生动力混合C | 详情 基金吧 档案 | 1,061.07 | 5.06% |
6 | 008962 | 建信科技创新混合A | 详情 基金吧 档案 | 1,227.62 | 3.43% |
7 | 008963 | 建信科技创新混合C | 详情 基金吧 档案 | 1,227.62 | 3.43% |
8 | 011790 | 建信创新驱动混合 | 详情 基金吧 档案 | 4,701.62 | 3.32% |
9 | 014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 详情 基金吧 档案 | 435.00 | 3.26% |
10 | 014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 详情 基金吧 档案 | 435.00 | 3.26% |
;