建信基金管理有限责任公司
Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动详情
其他公司持仓变动详情查询:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 详情 基金吧 档案 | 663.05 | 12.70% |
2 | 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 详情 基金吧 档案 | 2,553.37 | 10.78% |
3 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 详情 基金吧 档案 | 5,776.30 | 7.65% |
4 | 017746 | 建信电子行业股票A | 详情 基金吧 档案 | 716.24 | 5.90% |
5 | 017747 | 建信电子行业股票C | 详情 基金吧 档案 | 716.24 | 5.90% |
6 | 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 详情 基金吧 档案 | 7,784.73 | 5.83% |
7 | 011969 | 建信港股通精选混合A | 详情 基金吧 档案 | 252.92 | 5.38% |
8 | 011970 | 建信港股通精选混合C | 详情 基金吧 档案 | 252.92 | 5.38% |
9 | 008962 | 建信科技创新混合A | 详情 基金吧 档案 | 1,847.00 | 5.16% |
10 | 008963 | 建信科技创新混合C | 详情 基金吧 档案 | 1,847.00 | 5.16% |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 详情 基金吧 档案 | 495.69 | 9.49% |
2 | 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 详情 基金吧 档案 | 2,035.49 | 8.59% |
3 | 017746 | 建信电子行业股票A | 详情 基金吧 档案 | 451.61 | 3.72% |
4 | 017747 | 建信电子行业股票C | 详情 基金吧 档案 | 451.61 | 3.72% |
5 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 详情 基金吧 档案 | 637.93 | 3.68% |
6 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 详情 基金吧 档案 | 316.26 | 3.66% |
7 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 详情 基金吧 档案 | 2,709.29 | 3.59% |
8 | 011969 | 建信港股通精选混合A | 详情 基金吧 档案 | 162.29 | 3.45% |
9 | 011970 | 建信港股通精选混合C | 详情 基金吧 档案 | 162.29 | 3.45% |
10 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 详情 基金吧 档案 | 227.21 | 3.38% |
;