申万宏源证券资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

规模变动详情

其他公司规模变动详情查询:

旗下基金规模变动基金明细一览。

选择基金类型:

申万宏源证券资产管理 2024年4季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 970015 申万红利成长灵活配置混合 详情 0.04 0.23 0.86 0.86
2 970026 申万宏源灵通快利短债债券 详情 1.44 4.19 3.19 3.41
3 970187 申万宏源天添利货币 详情 656.62 630.52 88.34 88.34
4 970188 申万宏源双季增享6个月债券A 详情 0.13 0.24 0.42 0.46
5 970189 申万宏源双季增享6个月债券B 详情 - 0.08 1.24 1.35
6 970190 申万宏源双季增享6个月债券C 详情 0.39 0.01 0.70 0.76
7 970191 申万宏源天天增货币 详情 1,276.18 1,233.87 168.09 168.09
8 970197 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 详情 0.28 0.46 1.94 2.10
9 970198 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 详情 - 0.23 3.11 3.38
10 970199 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 详情 0.20 0.45 0.91 0.98

申万宏源证券资产管理 2024年3季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 970015 申万红利成长灵活配置混合 详情 0.00 0.12 1.05 1.05
2 970026 申万宏源灵通快利短债债券 详情 2.40 4.57 5.94 6.31
3 970187 申万宏源天添利货币 详情 292.92 289.83 62.24 62.24
4 970188 申万宏源双季增享6个月债券A 详情 0.09 0.60 0.53 0.57
5 970189 申万宏源双季增享6个月债券B 详情 - 0.04 1.32 1.41
6 970190 申万宏源双季增享6个月债券C 详情 0.01 0.00 0.32 0.34
7 970191 申万宏源天天增货币 详情 568.63 561.80 125.78 125.78
8 970197 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 详情 0.45 0.30 2.13 2.26
9 970198 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 详情 - 0.12 3.35 3.57
10 970199 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 详情 0.38 0.12 1.15 1.22

申万宏源证券资产管理 2024年2季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 970015 申万红利成长灵活配置混合 详情 0.00 0.05 1.17 1.03
2 970026 申万宏源灵通快利短债债券 详情 7.82 7.55 8.11 8.62
3 970187 申万宏源天添利货币 详情 321.80 314.53 59.15 59.15
4 970188 申万宏源双季增享6个月债券A 详情 0.01 0.11 1.04 1.09
5 970189 申万宏源双季增享6个月债券B 详情 - 0.03 1.36 1.44
6 970190 申万宏源双季增享6个月债券C 详情 0.00 0.04 0.31 0.33
7 970191 申万宏源天天增货币 详情 640.31 629.96 118.95 118.95
8 970197 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 详情 0.67 0.16 1.97 2.10
9 970198 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 详情 - 0.24 3.47 3.70
10 970199 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 详情 0.38 0.05 0.89 0.95

申万宏源证券资产管理 2024年1季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 970015 申万红利成长灵活配置混合 详情 0.02 0.05 1.22 1.07
2 970026 申万宏源灵通快利短债债券 详情 4.79 2.15 7.84 8.28
3 970187 申万宏源天添利货币 详情 360.82 358.05 51.88 51.88
4 970188 申万宏源双季增享6个月债券A 详情 0.07 0.33 1.14 1.19
5 970189 申万宏源双季增享6个月债券B 详情 - 0.19 1.39 1.46
6 970190 申万宏源双季增享6个月债券C 详情 0.24 0.42 0.35 0.37
7 970191 申万宏源天天增货币 详情 679.56 675.02 108.60 108.60
8 970197 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 详情 0.63 0.11 1.46 1.53
9 970198 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 详情 - 0.22 3.71 3.91
10 970199 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 详情 0.25 0.17 0.56 0.58
  • 2025
  • 2024
  • 2023