东海基金管理有限责任公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
阶段涨幅
最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。
开放式基金
最新更新日期:2025-07-02
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年来 |
成立来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东海美丽中国A 000822 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.34% | 2.05% | 4.08% | 9.01% | 23.39% | 9.53% | 28.70% |
东海社会安全 001899 | 详情 | 指数型-股票 | 07-02 | -0.41% | 2.33% | -2.23% | 4.55% | 20.45% | 1.05% | -51.70% |
东海消费臻选混合发起式A 019551 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.15% | -3.92% | 4.28% | 8.41% | 16.94% | 7.01% | 7.89% |
东海消费臻选混合发起式C 019552 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.14% | -3.95% | 4.17% | 8.20% | 16.47% | 6.79% | 7.15% |
东海祥瑞A 002381 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.18% | 0.79% | 10.49% | 10.72% | 11.72% | 10.70% | 32.98% |
东海数字经济混合发起式A 018886 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | -2.55% | 1.50% | -6.43% | -4.20% | 8.49% | -6.95% | -5.06% |
东海数字经济混合发起式C 018887 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | -2.55% | 1.47% | -6.51% | -4.39% | 8.07% | -7.14% | -5.84% |
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.27% | 0.63% | 2.20% | 1.38% | 6.61% | 1.38% | 13.62% |
东海祥龙(LOF)A 168301 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.58% | 2.87% | 4.88% | 5.91% | 5.32% | 4.72% | -12.95% |
东海祥瑞C 002382 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.18% | 0.76% | 2.97% | 3.11% | 3.88% | 3.09% | 19.67% |
东海鑫享66个月定开 010794 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | - | 0.31% | 0.92% | 1.72% | 3.52% | 1.72% | 14.48% |
东海祥利纯债 006747 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.04% | 0.29% | 0.96% | 0.75% | 2.65% | 0.85% | 17.81% |
东海祥苏短债A 008578 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 0.08% | 0.26% | 0.63% | 1.06% | 2.47% | 1.08% | 16.77% |
东海祥泰三年定开债发起式 009802 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.04% | 0.20% | 0.54% | 1.05% | 2.44% | 1.06% | 14.71% |
东海祥苏短债E 015499 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 0.08% | 0.24% | 0.60% | 1.01% | 2.37% | 1.03% | 10.48% |
东海祥苏短债C 008579 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 0.08% | 0.23% | 0.57% | 0.94% | 2.23% | 0.96% | 15.52% |
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | - | 0.18% | 0.68% | 0.53% | 2.12% | 0.53% | 7.33% |
东海科技动力A 007439 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | -1.33% | -0.77% | -3.18% | 7.89% | 0.74% | 5.61% | 19.85% |
东海科技动力C 007463 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | -1.34% | -0.79% | -3.23% | 7.78% | 0.55% | 5.51% | 16.18% |
东海启航6个月持有混合A 012287 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.09% | 1.77% | -1.41% | 0.02% | -1.05% | -1.47% | -13.56% |
东海启航6个月持有混合C 013377 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 1.08% | 1.74% | -1.47% | -0.08% | -1.27% | -1.58% | -14.18% |
东海核心价值 006538 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 2.01% | 5.33% | -0.54% | 1.36% | -5.10% | -1.78% | 8.23% |
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 0.23% | 0.63% | 1.53% | 1.06% | - | 1.10% | 2.91% |
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 | 详情 | 指数型-固收 | 07-02 | 0.23% | 0.63% | 1.55% | 1.10% | - | 1.15% | 3.04% |
东海鑫兴30天持有债券A 021824 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.18% | 0.67% | 1.39% | 1.81% | - | 1.84% | 3.92% |
东海鑫兴30天持有债券C 021825 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.17% | 0.65% | 1.34% | 1.71% | - | 1.74% | 3.76% |
东海美丽中国C 022346 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.34% | 2.05% | 4.05% | 8.97% | - | 9.48% | 13.42% |
东海祥龙(LOF)C 022519 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-02 | 0.58% | 2.86% | 4.85% | 5.85% | - | 4.66% | 3.56% |
东海增益债券发起式C 022400 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 0.01% | 0.33% | -0.48% | 0.20% | - | 0.20% | 0.18% |
东海增益债券发起式A 022399 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 0.02% | 0.37% | -0.39% | 0.36% | - | 0.36% | 0.37% |
东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 0.13% | 1.13% | 2.87% | - | - | - | 2.35% |
东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-02 | 0.11% | 1.09% | 2.77% | - | - | - | 2.19% |
东海增益债券发起式E 023256 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-02 | 0.01% | 0.35% | -0.45% | - | - | - | 0.35% |
东海海鑫双悦3个月持有债券A 023707 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 0.11% | 0.24% | - | - | - | - | 0.28% |
东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-02 | 0.11% | 0.22% | - | - | - | - | 0.24% |
东海祥瑞E 023300 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.18% | 0.78% | - | - | - | - | 1.25% |
东海润兴债券C 024101 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.09% | - | - | - | - | - | 0.16% |
东海润兴债券A 024100 | 详情 | 债券型-长债 | 07-02 | 0.09% | - | - | - | - | - | 0.20% |
东海锐安短债债券型发起式A 024097 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 0.03% | - | - | - | - | - | 0.08% |
东海锐安短债债券型发起式C 024098 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-02 | 0.03% | - | - | - | - | - | 0.07% |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 收益详情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |