先锋基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先锋聚利混合A 004833 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.1094 | 1.1094 | 1.94% | 6.66% | 42.76% | 0.01 | 曾捷 | 0.15% | 购买 |
先锋聚利混合C 004834 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.0815 | 1.0815 | 1.93% | 6.56% | 42.51% | 0.06 | 曾捷 | 0.00% | 购买 |
先锋精一混合A 003586 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 0.9564 | 0.9564 | 1.54% | 3.60% | 23.06% | 0.00 | 曾捷 | 0.15% | 购买 |
先锋精一混合C 003587 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 0.8925 | 0.8925 | 1.54% | 3.35% | 22.43% | 0.01 | 曾捷 | 0.00% | 购买 |
先锋量化优选混合A 006401 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.6581 | 77.4969 | 0.98% | 7.57% | 22.23% | 0.40 | 曾捷 | 0.15% | 购买 |
先锋量化优选混合C 006402 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.5928 | 1.5928 | 0.98% | 7.31% | 21.62% | 0.03 | 曾捷 | 0.00% | 购买 |
先锋聚元灵活配置混合A 004724 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.1760 | 1.1760 | 1.08% | -16.36% | 14.11% | 0.01 | 刘志强 | 0.15% | 购买 |
先锋聚元灵活配置混合C 004725 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 1.1464 | 1.1464 | 1.08% | -16.42% | 13.93% | 0.03 | 刘志强 | 0.00% | 购买 |
先锋聚优A 004726 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 0.9365 | 0.9365 | 1.09% | -18.42% | 12.56% | 0.02 | 刘志强 | 0.15% | 购买 |
先锋聚优C 004727 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-30 | 0.9538 | 0.9538 | 1.09% | -18.50% | 12.33% | 0.03 | 刘志强 | 0.00% | 购买 |
先锋博盈纯债A 005890 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 0.7012 | 0.7012 | 0.09% | 0.26% | -6.53% | 12.77 | 杜旭 等 | 0.06% | 购买 |
先锋博盈纯债C 005891 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 0.6847 | 0.6847 | 0.09% | 0.06% | -6.91% | 0.00 | 杜旭 等 | 0.00% | 购买 |
先锋汇盈纯债A 005892 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 0.8061 | 0.8061 | 0.16% | -1.03% | -8.05% | 13.54 | 杜旭 等 | 0.06% | 购买 |
先锋汇盈纯债C 005893 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-30 | 0.7590 | 0.7590 | 0.16% | -1.24% | -8.42% | 0.00 | 杜旭 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先锋日添利B 004152 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-30 | 0.3972 | 1.4030% | 1.39% | 0.87% | 0.07% | 0.00 | 杜旭 等 | 0.00% | 购买 |
先锋日添利A 004151 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-30 | 0.3588 | 1.2610% | 1.25% | 1.25% | 0.34% | 0.29 | 杜旭 等 | 0.00% | 购买 |
先锋现金宝货币 003585 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-30 | 0.1256 | 0.4350% | 0.34% | 0.34% | 0.10% | 0.03 | 杜旭 等 | 0.00% | 购买 |