汇泉基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇泉启元未来混合发起式A 014827 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0009 | 1.0009 | 0.52% | 22.69% | 18.42% | 0.15 | 沈鑫 | 0.15% | 购买 |
汇泉匠心智选一年持有混合A 016091 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9598 | 0.9598 | 0.08% | 5.97% | 17.88% | 1.12 | 杨宇 等 | 0.15% | 购买 |
汇泉启元未来混合发起式C 014828 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9886 | 0.9886 | 0.53% | 22.15% | 17.55% | 0.01 | 沈鑫 | 0.00% | 购买 |
汇泉匠心智选一年持有混合C 016092 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9438 | 0.9438 | 0.08% | 5.65% | 17.17% | 0.16 | 杨宇 等 | 0.00% | 购买 |
汇泉策略优选混合A 012412 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.5029 | 0.5029 | 0.08% | 3.29% | 9.45% | 8.23 | 梁永强 等 | 0.15% | 购买 |
汇泉策略优选混合C 013939 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.4920 | 0.4920 | 0.08% | 2.97% | 8.78% | 0.02 | 梁永强 等 | 0.00% | 购买 |
汇泉安阳纯债C 020824 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.1795 | 1.3923 | 0.03% | 3.04% | 4.42% | 2.56 | 杨宇 等 | 0.00% | 购买 |
汇泉安盈回报债券A 016124 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0420 | 1.0420 | 0.01% | 0.92% | 2.25% | 0.66 | 杨宇 | 0.08% | 购买 |
汇泉安阳纯债A 020823 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0850 | 1.3923 | 0.03% | 0.39% | 2.13% | 5.74 | 杨宇 等 | 0.04% | 购买 |
汇泉安盈回报债券C 016125 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0336 | 1.0336 | 0.02% | 0.75% | 1.93% | 0.38 | 杨宇 | 0.00% | 购买 |
汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 017680 | 详情 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | 0.52% | 1.10% | 0.29 | 杨宇 等 | 0.00% | 购买 |
汇泉臻心致远混合A 013051 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.4593 | 0.4593 | -0.22% | -0.04% | 0.26% | 0.96 | 梁永强 | 0.15% | 购买 |
汇泉臻心致远混合C 013052 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.4525 | 0.4525 | -0.22% | -0.26% | -0.18% | 0.63 | 梁永强 | 0.00% | 购买 |
汇泉兴至未来一年持有混合A 014825 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6837 | 0.6837 | 0.03% | 5.71% | -1.03% | 0.46 | 梁永强 等 | 0.15% | 购买 |
汇泉兴至未来一年持有混合C 014826 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.6726 | 0.6726 | 0.01% | 5.42% | -1.54% | 0.10 | 梁永强 等 | 0.00% | 购买 |
汇泉安盈回报债券E 018684 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-17 | 1.0352 | 1.0352 | -0.08% | 1.21% | - | 0.00 | 杨宇 | 0.08% | 购买 |
汇泉智享量化选股混合C 020923 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1598 | 1.1598 | 0.95% | 2.46% | - | 0.42 | 杨宇 | 0.00% | 购买 |
汇泉智享量化选股混合A 020922 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.1666 | 1.1666 | 0.95% | 2.78% | - | 0.09 | 杨宇 | 0.15% | 购买 |
汇泉安阳纯债D 021921 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0829 | 1.2767 | 0.02% | -1.81% | - | 0.00 | 杨宇 等 | 0.08% | 购买 |
汇泉均衡智选混合A 022879 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.0073 | 1.0073 | 0.04% | - | - | 0.45 | 杨宇 等 | 0.15% | 购买 |
汇泉均衡智选混合C 022880 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 1.0065 | 1.0065 | 0.05% | - | - | 1.89 | 杨宇 等 | 0.00% | 购买 |
汇泉安瑞回报债券C 024217 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | - | - | 0.49 | 沈鑫 等 | - | 购买 |
汇泉安瑞回报债券A 024216 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | - | - | 1.55 | 沈鑫 等 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |