东吴证券股份有限公司
Soochow Securities Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
季/年度涨幅
最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金季/年度涨幅一览表。
开放式基金
最新更新日期:2025-06-30
- 全部
- 混合型
基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 |
25年2季度 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东吴裕盈一年持有混合B 970044 | 详情 | 混合型-灵活 | 2.79% | 0.39% | 16.34% | 8.19% | 13.07% |
东吴裕盈一年持有混合A 970043 | 详情 | 混合型-灵活 | 2.63% | 0.26% | 15.62% | 8.01% | 12.90% |
东吴裕盈一年持有混合C 970045 | 详情 | 混合型-灵活 | 2.53% | 0.15% | 15.17% | 7.91% | 12.79% |
东吴安鑫中短债B 970088 | 详情 | 债券型-中短债 | - | - | 3.27% | - | - |
东吴安鑫中短债A 970087 | 详情 | 债券型-中短债 | - | - | 2.87% | - | - |
东吴安鑫中短债C 970089 | 详情 | 债券型-中短债 | - | - | 2.62% | - | - |
东吴裕丰6个月持有债券A 970117 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - |
东吴裕丰6个月持有债券C 970118 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - |
货币/理财型基金
最新更新日期:2025-06-30
基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 |
25年2季度 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |