湘财证券股份有限公司
XIANGCAI SECURITIES CO., LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 详情 | 4,639.70 | 2,192.67 | 5,505.59 | 2,738.25 |
1.利息收入 | 详情 | 721.44 | 285.25 | 378.84 | 190.65 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 530.19 | 221.30 | 333.79 | 168.35 |
债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 3,918.26 | 1,907.42 | 5,126.75 | 2,546.88 |
股票投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 详情 | 3,918.26 | 1,907.42 | 5,126.75 | 2,546.88 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
股利收益 | 详情 | - | - | - | - |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | 0.71 |
减:二、费用 | 详情 | 2,235.97 | 1,017.89 | 2,546.49 | 1,282.05 |
1.管理人报酬 | 详情 | 1,550.59 | 692.97 | 1,569.68 | 831.46 |
2.托管费 | 详情 | 103.37 | 46.20 | 104.65 | 55.43 |
3.销售服务费 | 详情 | 516.86 | 230.99 | 523.23 | 277.15 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 34.25 | 32.47 | 314.88 | 99.90 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 34.25 | 32.47 | 314.88 | 99.90 |
6.其他费用 | 详情 | 17.96 | 9.27 | 20.82 | 11.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 2,403.73 | 1,174.78 | 2,959.09 | 1,456.20 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 2,403.73 | 1,174.78 | 2,959.09 | 1,456.20 |
