嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2025-02-05 | 2024-12-31 | 2024-10-20 | 2024-10-09 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 详情 | 3.05 | 7,022,303.85 | 1,565.33 | 8.88 |
1.利息收入 | 详情 | 0.43 | 678,238.34 | 99.88 | 0.11 |
其中:存款利息收入 | 详情 | - | 426,220.40 | 9.01 | - |
债券利息收入 | 详情 | - | 123,125.78 | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 29.60 | 924,213.89 | 1,552.73 | -6.37 |
股票投资收益 | 详情 | - | -1,134,737.39 | - | - |
基金投资收益 | 详情 | - | -55,078.79 | - | - |
债券投资收益 | 详情 | - | 1,358,385.85 | 1,555.65 | - |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 1,103.67 | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | -19,078.72 | -2.92 | - |
股利收益 | 详情 | - | 773,001.98 | - | - |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -26.98 | 5,407,990.44 | -87.27 | 15.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | -20,114.82 | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | - | 31,976.01 | - | - |
减:二、费用 | 详情 | 0.01 | 792,282.07 | 193.40 | 0.00 |
1.管理人报酬 | 详情 | - | 433,304.07 | 67.88 | - |
2.托管费 | 详情 | - | 92,473.47 | 18.51 | - |
3.销售服务费 | 详情 | - | 79,798.86 | 27.48 | - |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | - | 173,771.19 | 64.68 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 173,771.19 | 64.68 | - |
6.其他费用 | 详情 | 0.01 | 11,170.93 | 13.99 | 0.00 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 3.04 | 6,230,021.78 | 1,371.94 | 8.88 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | - | 6,230,021.78 | 1,371.94 | 8.88 |
