益民基金管理有限公司
Yimin Asset Management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 详情 | 4,329.61 | -4,635.20 | -1,864.39 | 8,217.61 |
1.利息收入 | 详情 | 484.79 | 238.41 | 292.54 | 138.48 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 484.79 | 238.41 | 292.54 | 138.48 |
债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -5,239.33 | -7,361.97 | -2,380.10 | 1,017.23 |
股票投资收益 | 详情 | -7,579.42 | -8,597.95 | -3,510.60 | 449.23 |
基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 详情 | 1,610.03 | 918.09 | 516.04 | 75.70 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
股利收益 | 详情 | 730.06 | 317.89 | 614.46 | 492.30 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 8,863.18 | 2,365.88 | 92.51 | 7,056.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 220.97 | 122.48 | 130.66 | 5.58 |
减:二、费用 | 详情 | 2,660.49 | 1,219.61 | 1,985.95 | 943.91 |
1.管理人报酬 | 详情 | 1,998.43 | 921.66 | 1,586.18 | 760.60 |
2.托管费 | 详情 | 394.53 | 180.15 | 287.19 | 132.38 |
3.销售服务费 | 详情 | 196.61 | 76.84 | 17.47 | - |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | - | - | - | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | - |
6.其他费用 | 详情 | 70.92 | 40.97 | 95.11 | 50.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 1,669.12 | -5,854.82 | -3,850.33 | 7,273.70 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 1,669.12 | -5,854.82 | -3,850.33 | 7,273.70 |
