永赢基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2025-03-03 | 2025-01-03 | 2024-12-31 | 2024-12-18 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 详情 | 0.07 | -0.20 | 2,025,922.95 | 0.07 |
1.利息收入 | 详情 | 0.07 | 0.04 | 278,299.10 | 0.05 |
其中:存款利息收入 | 详情 | - | - | 134,480.65 | - |
债券利息收入 | 详情 | - | - | 89,419.08 | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | -0.24 | 1,318,344.89 | -0.11 |
股票投资收益 | 详情 | - | - | -25,160.58 | - |
基金投资收益 | 详情 | - | - | -7,087.59 | - |
债券投资收益 | 详情 | - | - | 1,316,749.02 | - |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 5,765.06 | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | - | -2,355.19 | - |
股利收益 | 详情 | - | - | 30,434.16 | - |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | 422,157.99 | 0.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | - | 0.01 | 7,120.98 | - |
减:二、费用 | 详情 | - | - | 345,630.70 | - |
1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 137,158.52 | - |
2.托管费 | 详情 | - | - | 34,461.54 | - |
3.销售服务费 | 详情 | - | - | 31,244.62 | - |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | - | - | 138,419.17 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 138,419.17 | - |
6.其他费用 | 详情 | - | - | 3,099.62 | - |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 0.07 | -0.20 | 1,680,292.25 | 0.07 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 0.07 | -0.20 | 1,680,292.25 | 0.07 |
