安联基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2024-12-31 | |
---|---|---|
一、收入: | 详情 | 6,232.63 |
1.利息收入 | 详情 | 6.80 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 0.98 |
债券利息收入 | 详情 | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 6,732.86 |
股票投资收益 | 详情 | 6,685.66 |
基金投资收益 | 详情 | - |
债券投资收益 | 详情 | 11.83 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - |
衍生工具收益 | 详情 | - |
股利收益 | 详情 | 35.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -531.80 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 24.78 |
减:二、费用 | 详情 | 149.80 |
1.管理人报酬 | 详情 | 108.02 |
2.托管费 | 详情 | 18.00 |
3.销售服务费 | 详情 | 11.47 |
4.交易费用 | 详情 | - |
5.利息支出 | 详情 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - |
6.其他费用 | 详情 | 12.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 6,082.84 |
减:所得税费用 | 详情 | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 6,082.84 |
